URL Details: https://mirrors.shanghaitech.edu.cn/archlinux/

URL: https://mirrors.shanghaitech.edu.cn/archlinux/
Mirror: shanghaitech.edu.cn
Protocol: https
Country: China
IPv4: Yes
IPv6: No

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-10-19 13:44 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 188:57 0.89 Yes
2026-10-19 13:07 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 188:19 1.53 Yes
2026-10-19 12:53 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 188:06 0.95 Yes
2026-10-19 12:16 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 187:29 1.25 Yes
2026-10-19 11:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 186:53 1.32 Yes
2026-10-19 11:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 186:30 1.08 Yes
2026-10-19 11:15 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 186:28 0.87 Yes
2026-10-19 10:17 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 185:30 1.05 Yes
2026-10-19 09:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 185:03 4.31 Yes
2026-10-19 09:49 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 185:02 1.96 Yes
2026-10-19 08:42 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 183:55 1.50 Yes
2026-10-19 08:30 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 183:43 1.46 Yes
2026-10-19 08:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 183:26 1.18 Yes
2026-10-19 07:36 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 182:48 1.70 Yes
2026-10-19 07:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 182:24 1.25 Yes
2026-10-19 06:49 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 182:02 1.00 Yes
2026-10-19 06:22 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 181:35 1.12 Yes
2026-10-19 05:45 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 180:58 1.06 Yes
2026-10-19 05:12 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 180:25 1.24 Yes
2026-10-19 04:29 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 179:42 1.33 Yes
2026-10-19 04:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 179:23 1.49 Yes
2026-10-19 03:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 178:55 1.40 Yes
2026-10-19 02:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 177:59 1.28 Yes
2026-10-19 02:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 177:38 1.30 Yes
2026-10-19 02:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 177:14 1.71 Yes
2026-10-19 01:22 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 176:35 1.28 Yes
2026-10-19 01:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 176:24 1.17 Yes
2026-10-19 00:46 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 175:59 1.37 Yes
2026-10-19 00:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 175:17 1.40 Yes
2026-10-18 23:39 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 174:51 1.74 Yes
2026-10-18 23:36 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 174:49 1.22 Yes
2026-10-18 22:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 173:29 1.50 Yes
2026-10-18 22:05 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 173:18 1.23 Yes
2026-10-18 21:38 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 172:51 1.01 Yes
2026-10-18 20:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 171:32 0.88 Yes
2026-10-18 20:17 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 171:29 1.30 Yes
2026-10-18 19:57 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 171:10 1.00 Yes
2026-10-18 19:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 170:27 1.40 Yes
2026-10-18 18:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 170:07 1.25 Yes
2026-10-18 18:37 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 169:50 1.43 Yes
2026-10-18 18:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 169:23 1.21 Yes
2026-10-18 17:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 169:00 1.23 Yes
2026-10-18 16:57 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 168:10 1.70 Yes
2026-10-18 16:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 167:36 2.72 Yes
2026-10-18 15:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 167:04 2.18 Yes
2026-10-18 15:11 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 166:24 1.20 Yes
2026-10-18 14:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 166:05 1.28 Yes
2026-10-18 14:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 165:53 1.27 Yes
2026-10-18 13:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 165:02 1.34 Yes
2026-10-18 13:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 164:55 0.88 Yes
2026-10-18 13:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 164:52 1.23 Yes
2026-10-18 12:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 163:45 5.74 Yes
2026-10-18 12:25 Germany 78.46.209.220 No Connection timed out.
2026-10-18 11:50 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 163:03 0.88 Yes
2026-10-18 10:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 162:12 0.85 Yes
2026-10-18 10:34 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 161:47 1.01 Yes
2026-10-18 10:25 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 161:38 2.22 Yes
2026-10-18 09:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 160:45 0.86 Yes
2026-10-18 08:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 160:07 1.02 Yes
2026-10-18 08:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 160:04 0.86 Yes
2026-10-18 08:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 159:34 0.77 Yes
2026-10-18 07:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 158:35 2.98 Yes
2026-10-18 07:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 158:29 1.04 Yes
2026-10-18 07:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 158:26 2.27 Yes
2026-10-18 06:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 157:32 0.86 Yes
2026-10-18 05:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 156:37 0.74 Yes
2026-10-18 05:17 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 156:30 1.25 Yes
2026-10-18 04:48 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 156:01 0.89 Yes
2026-10-18 04:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 155:14 0.88 Yes
2026-10-18 03:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 154:46 0.88 Yes
2026-10-18 03:25 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 154:38 1.48 Yes
2026-10-18 02:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 153:29 0.74 Yes
2026-10-18 02:00 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 153:13 1.21 Yes
2026-10-18 01:35 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 152:47 0.88 Yes
2026-10-18 01:00 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 152:13 1.22 Yes
2026-10-18 00:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 152:07 1.34 Yes
2026-10-18 00:12 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 151:24 1.44 Yes
2026-10-17 23:56 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 151:09 1.22 Yes
2026-10-17 23:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 150:52 0.99 Yes
2026-10-17 22:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 150:09 0.88 Yes
2026-10-17 22:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 149:49 1.36 Yes
2026-10-17 21:57 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 149:10 1.42 Yes
2026-10-17 21:45 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 148:58 1.38 Yes
2026-10-17 21:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 148:46 1.20 Yes
2026-10-17 20:29 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 147:42 2.22 Yes
2026-10-17 20:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 147:24 1.18 Yes
2026-10-17 19:49 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 147:02 1.58 Yes
2026-10-17 19:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 146:33 1.40 Yes
2026-10-17 18:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 145:59 0.75 Yes
2026-10-17 18:12 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 145:25 1.40 Yes
2026-10-17 17:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 145:07 1.01 Yes
2026-10-17 17:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 144:46 1.86 Yes
2026-10-17 17:09 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 144:22 3.35 Yes
2026-10-17 16:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 143:29 3.42 Yes
2026-10-17 15:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 143:09 0.85 Yes
2026-10-17 15:50 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 143:03 2.35 Yes
2026-10-17 15:11 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 142:24 1.76 Yes
2026-10-17 14:34 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 141:46 1.03 Yes
2026-10-17 14:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 141:42 2.47 Yes
2026-10-17 13:56 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 141:09 1.98 Yes
2026-10-17 13:25 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 140:38 2.35 Yes
2026-10-17 13:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 140:34 1.94 Yes
2026-10-17 12:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 140:07 1.00 Yes
2026-10-17 11:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 139:09 2.59 Yes
2026-10-17 11:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 139:09 0.89 Yes
2026-10-17 10:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 138:08 1.02 Yes
2026-10-17 10:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 137:46 1.39 Yes
2026-10-17 10:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 137:25 0.74 Yes
2026-10-17 09:30 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 136:43 0.89 Yes
2026-10-17 09:08 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 136:21 5.00 Yes
2026-10-17 08:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 136:04 0.99 Yes
2026-10-17 07:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 135:04 3.23 Yes
2026-10-17 07:28 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 134:41 2.41 Yes
2026-10-17 07:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 134:13 4.30 Yes
2026-10-17 06:14 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 133:27 1.08 Yes
2026-10-17 06:03 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 133:16 1.16 Yes
2026-10-17 05:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 132:54 1.39 Yes
2026-10-17 04:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 132:09 0.86 Yes
2026-10-17 04:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 132:08 1.02 Yes
2026-10-17 04:28 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 131:41 1.40 Yes
2026-10-17 03:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 131:06 1.19 Yes
2026-10-17 03:45 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 130:58 0.87 Yes
2026-10-17 03:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 130:31 1.00 Yes
2026-10-17 02:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 129:52 2.47 Yes
2026-10-17 01:48 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 129:01 1.44 Yes
2026-10-17 01:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 128:33 0.74 Yes
2026-10-17 00:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 128:04 1.01 Yes
2026-10-17 00:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 127:32 1.01 Yes
2026-10-16 23:57 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 127:10 1.22 Yes
2026-10-16 23:29 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 126:41 1.14 Yes
2026-10-16 22:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 126:12 1.02 Yes
2026-10-16 22:53 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 126:06 1.49 Yes
2026-10-16 21:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 124:52 1.11 Yes
2026-10-16 21:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 124:46 0.92 Yes
2026-10-16 21:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 124:35 1.44 Yes
2026-10-16 20:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 123:38 0.92 Yes
2026-10-16 20:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 123:28 1.08 Yes
2026-10-16 19:30 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 122:43 0.87 Yes
2026-10-16 19:07 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 122:20 1.32 Yes
2026-10-16 18:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 122:03 1.03 Yes
2026-10-16 18:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 121:14 1.45 Yes
2026-10-16 18:00 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 121:13 1.30 Yes
2026-10-16 16:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 120:05 0.90 Yes
2026-10-16 16:15 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 119:28 1.09 Yes
2026-10-16 16:11 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 119:24 1.47 Yes
2026-10-16 15:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 118:23 1.49 Yes
2026-10-16 14:37 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 117:50 1.45 Yes
2026-10-16 14:19 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 117:32 3.19 Yes
2026-10-16 14:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 117:15 1.50 Yes
2026-10-16 13:36 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 116:49 0.88 Yes
2026-10-16 12:34 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 115:47 1.33 Yes
2026-10-16 12:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 115:27 1.24 Yes
2026-10-16 11:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 114:55 0.87 Yes
2026-10-16 10:58 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 114:10 1.36 Yes
2026-10-16 10:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 113:39 2.14 Yes
2026-10-16 10:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 113:14 1.44 Yes
2026-10-16 09:42 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 112:54 1.49 Yes
2026-10-16 09:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 112:19 0.94 Yes
2026-10-16 08:45 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 111:58 1.22 Yes
2026-10-16 08:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 111:33 3.29 Yes
2026-10-16 07:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 110:55 1.27 Yes
2026-10-16 07:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 110:34 1.16 Yes
2026-10-16 06:26 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 109:39 1.48 Yes
2026-10-16 06:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 109:23 1.06 Yes
2026-10-16 06:07 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 109:20 1.58 Yes
2026-10-16 05:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 108:19 2.39 Yes
2026-10-16 04:30 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 107:43 0.93 Yes
2026-10-16 04:15 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 107:28 1.31 Yes
2026-10-16 03:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 106:33 0.98 Yes
2026-10-16 03:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 106:29 1.39 Yes
2026-10-16 02:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 106:09 0.93 Yes
2026-10-16 01:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 105:04 0.95 Yes
2026-10-16 01:38 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 104:51 1.47 Yes
2026-10-16 01:18 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 104:31 1.31 Yes
2026-10-16 00:25 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 103:38 1.22 Yes
2026-10-16 00:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 103:27 0.95 Yes
2026-10-15 23:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 102:33 1.15 Yes
2026-10-15 23:05 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 102:18 1.35 Yes
2026-10-15 23:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 102:18 1.42 Yes
2026-10-15 22:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 101:19 1.55 Yes
2026-10-15 21:49 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 101:02 1.52 Yes
2026-10-15 21:22 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 100:35 1.69 Yes
2026-10-15 20:11 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 99:24 1.09 Yes
2026-10-15 20:05 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 99:18 0.88 Yes
2026-10-15 20:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 99:15 1.42 Yes
2026-10-15 18:58 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 98:11 0.86 Yes
2026-10-15 18:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 98:00 1.09 Yes
2026-10-15 18:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 97:17 2.36 Yes
2026-10-15 17:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 96:58 2.58 Yes
2026-10-15 17:03 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 96:16 0.88 Yes
2026-10-15 16:42 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 95:55 1.08 Yes
2026-10-15 16:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 95:28 1.50 Yes
2026-10-15 16:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 95:14 1.19 Yes
2026-10-15 14:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 94:05 2.74 Yes
2026-10-15 14:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 93:57 1.06 Yes
2026-10-15 14:36 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 93:49 4.63 Yes
2026-10-15 13:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 92:49 2.76 Yes
2026-10-15 13:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 92:34 1.93 Yes
2026-10-15 12:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 92:03 1.30 Yes
2026-10-15 12:16 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 91:29 0.86 Yes
2026-10-15 11:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 91:11 2.96 Yes
2026-10-15 10:59 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 90:12 2.09 Yes
2026-10-15 10:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 89:49 2.41 Yes
2026-10-15 10:25 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 89:38 1.80 Yes
2026-10-15 09:25 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 88:38 2.33 Yes
2026-10-15 09:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 88:18 2.99 Yes
2026-10-15 09:03 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 88:15 4.83 Yes
2026-10-15 08:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 87:18 3.05 Yes
2026-10-15 07:49 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 87:02 0.95 Yes
2026-10-15 07:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 87:02 4.16 Yes
2026-10-15 06:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 85:58 2.20 Yes
2026-10-15 06:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 85:26 1.70 Yes
2026-10-15 06:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 85:13 1.34 Yes
2026-10-15 04:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 84:04 4.78 Yes
2026-10-15 04:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 83:32 1.37 Yes
2026-10-15 04:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 83:29 1.21 Yes
2026-10-15 03:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 82:52 8.66 Yes
2026-10-15 03:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 82:18 1.32 Yes
2026-10-15 02:37 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 81:50 1.26 Yes
2026-10-15 02:23 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 81:36 1.23 Yes
2026-10-15 01:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 81:03 4.15 Yes
2026-10-15 01:04 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 80:16 1.07 Yes
2026-10-15 00:43 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 79:56 3.00 Yes
2026-10-15 00:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 79:21 1.19 Yes
2026-10-14 23:56 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 79:09 1.30 Yes
2026-10-14 23:28 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 78:41 2.97 Yes
2026-10-14 22:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 77:45 0.94 Yes
2026-10-14 22:07 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 77:20 1.63 Yes
2026-10-14 22:04 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 77:17 1.06 Yes
2026-10-14 20:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 76:02 1.40 Yes
2026-10-14 20:32 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 75:45 1.28 Yes
2026-10-14 20:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 75:42 0.87 Yes
2026-10-14 18:58 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 74:11 1.49 Yes
2026-10-14 18:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 74:09 1.18 Yes
2026-10-14 18:46 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 73:59 1.39 Yes
2026-10-14 17:45 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 72:58 1.44 Yes
2026-10-14 17:31 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 72:44 2.68 Yes
2026-10-14 17:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 72:33 2.47 Yes
2026-10-14 16:22 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 71:35 2.35 Yes
2026-10-14 16:13 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 71:26 1.36 Yes
2026-10-14 15:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 70:52 2.34 Yes
2026-10-14 14:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 69:53 1.16 Yes
2026-10-14 14:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 69:31 0.90 Yes
2026-10-14 14:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 69:21 2.34 Yes
2026-10-14 13:12 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 68:25 0.94 Yes
2026-10-14 12:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 67:57 1.32 Yes
2026-10-14 12:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 67:32 3.04 Yes
2026-10-14 11:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 66:34 2.43 Yes
2026-10-14 11:07 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 66:20 1.21 Yes
2026-10-14 10:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 66:10 1.66 Yes
2026-10-14 10:15 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 65:28 1.42 Yes
2026-10-14 09:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 64:58 1.49 Yes
2026-10-14 09:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 64:42 3.06 Yes
2026-10-14 08:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 63:33 0.90 Yes
2026-10-14 08:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 63:19 1.54 Yes
2026-10-14 07:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 63:12 2.01 Yes
2026-10-14 06:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 61:44 0.88 Yes
2026-10-14 06:31 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 61:44 1.20 Yes
2026-10-14 06:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 61:22 3.00 Yes
2026-10-14 05:02 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 60:15 2.38 Yes
2026-10-14 04:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 60:09 1.54 Yes
2026-10-14 04:35 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 59:48 1.24 Yes
2026-10-14 03:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 59:01 3.06 Yes
2026-10-14 03:19 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 58:32 1.46 Yes
2026-10-14 02:58 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 58:11 1.13 Yes
2026-10-14 01:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 57:03 3.06 Yes
2026-10-14 01:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 56:54 1.10 Yes
2026-10-14 01:34 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 56:47 1.40 Yes
2026-10-14 00:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 55:52 1.09 Yes
2026-10-14 00:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 55:18 0.90 Yes
2026-10-13 23:40 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 54:53 1.22 Yes
2026-10-13 23:14 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 54:27 2.32 Yes
2026-10-13 22:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 53:48 0.90 Yes
2026-10-13 21:59 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 53:12 1.29 Yes
2026-10-13 21:47 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 53:00 1.47 Yes
2026-10-13 21:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 52:21 2.69 Yes
2026-10-13 20:26 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 51:39 1.32 Yes
2026-10-13 20:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 51:30 1.35 Yes
2026-10-13 20:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 51:17 1.18 Yes
2026-10-13 18:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 50:04 1.20 Yes
2026-10-13 18:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 49:55 2.72 Yes
2026-10-13 18:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 49:31 5.61 Yes
2026-10-13 17:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 48:53 2.49 Yes
2026-10-13 17:27 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 48:40 4.90 Yes
2026-10-13 16:22 Sweden 194.71.11.121 No Connection timed out.
2026-10-13 16:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 47:25 4.97 Yes
2026-10-13 15:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 46:54 1.09 Yes
2026-10-13 15:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 46:17 4.67 Yes
2026-10-13 14:23 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 45:36 1.21 Yes
2026-10-13 13:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-11 16:47 45:05 2.98 Yes
2026-10-13 13:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-11 16:47 44:32 1.57 Yes
2026-10-13 12:38 Sweden 194.71.11.121 2026-10-11 16:47 43:51 1.18 Yes
