URL Details: rsync://ord.mirror.rackspace.com/archlinux/

URL: rsync://ord.mirror.rackspace.com/archlinux/
Mirror: rackspace.com
Protocol: rsync
Country: United States
IPv4: Yes
IPv6: No

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-10-18 13:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 13:30 0:18 1.53 Yes
2026-10-18 13:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 13:30 0:12 1.76 Yes
2026-10-18 13:38 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 13:30 0:08 1.61 Yes
2026-10-18 12:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 09:30 3:02 1.51 Yes
2026-10-18 12:24 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 09:30 2:54 1.31 Yes
2026-10-18 11:50 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 09:30 2:20 1.57 Yes
2026-10-18 10:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 09:30 1:29 1.68 Yes
2026-10-18 10:33 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 09:30 1:03 1.40 Yes
2026-10-18 10:25 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 09:30 0:55 1.85 Yes
2026-10-18 09:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 05:30 4:01 1.73 Yes
2026-10-18 08:53 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 05:30 3:23 1.29 Yes
2026-10-18 08:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 05:30 3:21 2.11 Yes
2026-10-18 08:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 05:30 2:51 1.52 Yes
2026-10-18 07:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 05:30 1:52 1.78 Yes
2026-10-18 07:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 05:30 1:45 1.51 Yes
2026-10-18 07:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 05:30 1:43 1.49 Yes
2026-10-18 06:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 05:30 0:49 2.05 Yes
2026-10-18 05:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 01:30 3:53 1.52 Yes
2026-10-18 05:17 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 01:30 3:47 1.40 Yes
2026-10-18 04:47 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 01:30 3:17 2.16 Yes
2026-10-18 04:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 01:30 2:31 1.72 Yes
2026-10-18 03:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 01:30 2:03 1.66 Yes
2026-10-18 03:25 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 01:30 1:55 1.50 Yes
2026-10-18 02:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 01:30 0:46 1.77 Yes
2026-10-18 02:00 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 01:30 0:30 1.33 Yes
2026-10-18 01:34 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 01:30 0:04 2.83 Yes
2026-10-18 01:00 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 21:30 3:30 1.50 Yes
2026-10-18 00:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 21:30 3:24 1.43 Yes
2026-10-18 00:11 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 21:30 2:41 1.68 Yes
2026-10-17 23:56 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 21:30 2:26 1.42 Yes
2026-10-17 23:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 21:30 2:09 1.58 Yes
2026-10-17 22:55 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 21:30 1:25 1.89 Yes
2026-10-17 22:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 21:30 1:06 1.50 Yes
2026-10-17 21:57 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 21:30 0:27 1.54 Yes
2026-10-17 21:44 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 21:30 0:14 1.87 Yes
2026-10-17 21:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 17:30 4:03 1.44 Yes
2026-10-17 20:29 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 17:30 2:59 1.61 Yes
2026-10-17 20:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 17:30 2:40 1.64 Yes
2026-10-17 19:49 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 17:30 2:19 2.03 Yes
2026-10-17 19:19 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 17:30 1:49 1.49 Yes
2026-10-17 18:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 17:30 1:16 1.72 Yes
2026-10-17 18:12 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 17:30 0:42 2.05 Yes
2026-10-17 17:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 17:30 0:24 1.31 Yes
2026-10-17 17:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 17:30 0:02 1.50 Yes
2026-10-17 17:08 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 13:29 3:39 2.05 Yes
2026-10-17 16:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 13:29 2:46 1.40 Yes
2026-10-17 15:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 13:29 2:26 1.82 Yes
2026-10-17 15:50 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 13:29 2:20 1.68 Yes
2026-10-17 15:11 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 13:29 1:41 1.40 Yes
2026-10-17 14:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 13:29 1:03 2.08 Yes
2026-10-17 14:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 13:29 0:59 1.43 Yes
2026-10-17 13:56 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 13:29 0:26 1.47 Yes
2026-10-17 13:25 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 09:29 3:55 2.08 Yes
2026-10-17 13:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 09:29 3:51 1.51 Yes
2026-10-17 12:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 09:29 3:24 1.39 Yes
2026-10-17 11:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 09:29 2:27 1.76 Yes
2026-10-17 11:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 09:29 2:26 1.93 Yes
2026-10-17 10:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 09:29 1:25 1.29 Yes
2026-10-17 10:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 09:29 1:03 1.94 Yes
2026-10-17 10:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 09:29 0:42 1.53 Yes
2026-10-17 09:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 05:30 3:59 1.75 Yes
2026-10-17 09:08 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 05:30 3:38 1.28 Yes
2026-10-17 08:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 05:30 3:20 1.40 Yes
2026-10-17 07:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 05:30 2:21 2.10 Yes
2026-10-17 07:28 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 05:30 1:58 1.32 Yes
2026-10-17 06:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 05:30 1:29 1.52 Yes
2026-10-17 06:13 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 05:30 0:43 1.28 Yes
2026-10-17 06:03 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 05:30 0:33 1.89 Yes
2026-10-17 05:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 05:30 0:11 1.39 Yes
2026-10-17 04:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 01:29 3:26 1.99 Yes
2026-10-17 04:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 01:29 3:25 1.40 Yes
2026-10-17 04:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 01:29 2:58 1.79 Yes
2026-10-17 03:53 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 01:29 2:24 1.40 Yes
2026-10-17 03:45 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 01:29 2:15 1.68 Yes
2026-10-17 03:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 01:29 1:48 1.54 Yes
2026-10-17 02:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 01:29 1:09 1.34 Yes
2026-10-17 01:48 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 01:29 0:18 1.93 Yes
2026-10-17 01:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 21:30 3:50 1.84 Yes
2026-10-17 00:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 21:30 3:20 1.31 Yes
2026-10-17 00:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 21:30 2:48 1.50 Yes
2026-10-16 23:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 21:30 2:26 2.05 Yes
2026-10-16 23:28 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 21:30 1:58 1.40 Yes
2026-10-16 22:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 21:30 1:28 1.51 Yes
2026-10-16 22:53 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 21:30 1:23 2.07 Yes
2026-10-16 21:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 21:30 0:09 1.45 Yes
2026-10-16 21:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 21:30 0:02 1.44 Yes
2026-10-16 21:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 17:30 3:51 1.95 Yes
2026-10-16 20:24 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 17:30 2:54 1.51 Yes
2026-10-16 20:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 17:30 2:45 1.69 Yes
2026-10-16 19:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 17:30 1:59 1.76 Yes
2026-10-16 19:07 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 17:30 1:37 1.45 Yes
2026-10-16 18:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 17:30 1:19 1.41 Yes
2026-10-16 18:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 17:30 0:31 1.81 Yes
2026-10-16 18:00 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 17:30 0:30 1.55 Yes
2026-10-16 16:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 13:30 3:22 1.71 Yes
2026-10-16 16:14 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 13:30 2:44 2.05 Yes
2026-10-16 16:11 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 13:30 2:41 1.41 Yes
2026-10-16 15:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 13:30 1:40 1.52 Yes
2026-10-16 14:36 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 13:30 1:06 2.12 Yes
2026-10-16 14:18 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 13:30 0:48 1.29 Yes
2026-10-16 14:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 13:30 0:32 1.65 Yes
2026-10-16 13:35 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 13:30 0:05 2.10 Yes
2026-10-16 12:34 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 09:30 3:04 1.49 Yes
2026-10-16 12:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 09:30 2:43 1.53 Yes
2026-10-16 11:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 09:30 2:12 2.14 Yes
2026-10-16 10:57 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 09:30 1:27 1.34 Yes
2026-10-16 10:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 09:30 0:55 1.70 Yes
2026-10-16 10:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 09:30 0:30 1.82 Yes
2026-10-16 09:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 09:30 0:11 1.41 Yes
2026-10-16 09:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 05:30 3:36 1.88 Yes
2026-10-16 08:44 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 05:30 3:14 1.96 Yes
2026-10-16 08:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 05:30 2:50 1.53 Yes
2026-10-16 07:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 05:30 2:12 2.19 Yes
2026-10-16 07:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 05:30 1:51 1.68 Yes
2026-10-16 06:25 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 05:30 0:55 1.33 Yes
2026-10-16 06:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 05:30 0:40 1.50 Yes
2026-10-16 06:07 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 05:30 0:37 1.78 Yes
2026-10-16 05:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 01:30 3:35 1.59 Yes
2026-10-16 04:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 01:30 2:59 1.59 Yes
2026-10-16 04:14 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 01:30 2:44 2.15 Yes
2026-10-16 03:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 01:30 1:50 1.52 Yes
2026-10-16 03:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 01:30 1:46 1.47 Yes
2026-10-16 02:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 01:30 1:26 1.86 Yes
2026-10-16 01:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 01:30 0:21 1.58 Yes
2026-10-16 01:38 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 01:30 0:08 2.01 Yes
2026-10-16 01:18 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 21:30 3:48 1.77 Yes
2026-10-16 00:25 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 21:30 2:55 1.69 Yes
2026-10-16 00:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 21:30 2:44 1.53 Yes
2026-10-15 23:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 21:30 1:50 1.46 Yes
2026-10-15 23:05 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 21:30 1:35 1.85 Yes
2026-10-15 23:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 21:30 1:35 1.48 Yes
2026-10-15 22:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 21:30 0:36 1.29 Yes
2026-10-15 21:48 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 21:30 0:18 2.03 Yes
2026-10-15 21:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 17:31 3:50 1.44 Yes
2026-10-15 20:11 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 17:31 2:40 1.41 Yes
2026-10-15 20:05 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 17:31 2:34 2.31 Yes
2026-10-15 20:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 17:31 2:31 1.51 Yes
2026-10-15 18:57 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 17:31 1:26 1.86 Yes
2026-10-15 18:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 17:31 1:16 1.39 Yes
2026-10-15 18:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 17:31 0:32 1.58 Yes
2026-10-15 17:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 17:31 0:14 1.40 Yes
2026-10-15 17:03 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 13:38 3:24 2.00 Yes
2026-10-15 16:42 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 13:38 3:04 1.29 Yes
2026-10-15 16:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 13:38 2:37 1.51 Yes
2026-10-15 16:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 13:38 2:23 2.09 Yes
2026-10-15 14:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 13:38 1:14 1.57 Yes
2026-10-15 14:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 13:38 1:06 1.46 Yes
2026-10-15 14:35 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 13:38 0:57 2.05 Yes
2026-10-15 13:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 13:30 0:05 1.45 Yes
2026-10-15 13:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 09:30 3:50 2.15 Yes
2026-10-15 12:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 09:30 3:20 1.50 Yes
2026-10-15 12:16 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 09:30 2:46 2.16 Yes
2026-10-15 11:57 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 09:30 2:27 1.48 Yes
2026-10-15 10:59 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 09:30 1:29 1.61 Yes
2026-10-15 10:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 09:30 1:06 1.62 Yes
2026-10-15 10:24 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 09:30 0:54 1.88 Yes
2026-10-15 09:25 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 05:30 3:55 1.62 Yes
2026-10-15 09:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 05:30 3:35 1.47 Yes
2026-10-15 09:02 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 05:30 3:32 2.14 Yes
2026-10-15 08:04 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 05:30 2:34 1.33 Yes
2026-10-15 07:48 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 05:30 2:18 2.03 Yes
2026-10-15 07:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 05:30 2:18 1.61 Yes
2026-10-15 06:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 05:30 1:15 1.54 Yes
2026-10-15 06:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 05:30 0:43 1.89 Yes
2026-10-15 06:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 05:30 0:30 1.80 Yes
2026-10-15 04:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 01:29 3:20 1.46 Yes
2026-10-15 04:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 01:29 2:49 1.97 Yes
2026-10-15 04:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 01:29 2:46 1.55 Yes
2026-10-15 03:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 01:29 2:09 1.45 Yes
2026-10-15 03:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 01:29 1:35 1.54 Yes
2026-10-15 02:36 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 01:29 1:07 1.94 Yes
2026-10-15 02:22 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 01:29 0:52 1.66 Yes
2026-10-15 01:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 01:29 0:20 1.82 Yes
2026-10-15 01:03 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 21:29 3:34 1.51 Yes
2026-10-15 00:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 21:29 3:13 2.18 Yes
2026-10-15 00:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 21:29 2:38 1.55 Yes
2026-10-14 23:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 21:29 2:26 1.51 Yes
2026-10-14 23:27 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 21:29 1:58 1.79 Yes
2026-10-14 22:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 21:29 1:03 1.69 Yes
2026-10-14 22:07 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 21:29 0:37 2.07 Yes
2026-10-14 22:04 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 21:29 0:35 1.44 Yes
2026-10-14 20:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 09:29 11:19 1.52 Yes
2026-10-14 20:31 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 09:29 11:01 1.49 Yes
2026-10-14 20:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 09:29 10:59 1.83 Yes
2026-10-14 18:57 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 09:29 9:28 1.52 Yes
2026-10-14 18:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 09:29 9:26 1.62 Yes
2026-10-14 18:45 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 09:29 9:16 1.90 Yes
2026-10-14 17:45 Sweden 194.71.11.121 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-10-14 17:31 Germany 78.46.209.220 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-10-14 17:20 United Kingdom 185.73.44.89 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-10-14 16:22 Germany 78.46.209.220 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-10-14 16:13 Sweden 194.71.11.121 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-10-14 15:39 United Kingdom 185.73.44.89 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-10-14 14:39 Germany 78.46.209.220 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-10-14 14:18 Sweden 194.71.11.121 No rsync error: timeout waiting for daemon connection (code 35) at socket.c(437) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-10-14 14:07 United Kingdom 185.73.44.89 0.21 No rsync: [Receiver] failed to connect to ord.mirror.rackspace.com (166.78.229.131): Connection refused (111)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(165) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-10-14 13:12 Sweden 194.71.11.121 0.31 No rsync: [Receiver] failed to connect to ord.mirror.rackspace.com (166.78.229.131): Connection refused (111)
rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(165) [Receiver=3.5.1-g04355d27]
2026-10-14 12:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 09:29 3:14 1.47 Yes
2026-10-14 12:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 09:29 2:49 1.41 Yes
2026-10-14 11:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 09:29 1:51 2.05 Yes
2026-10-14 11:07 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 09:29 1:37 1.66 Yes
2026-10-14 10:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 09:29 1:26 1.70 Yes
2026-10-14 10:15 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 09:29 0:45 1.80 Yes
2026-10-14 09:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 09:29 0:15 1.30 Yes
2026-10-14 09:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 05:30 3:59 1.49 Yes
2026-10-14 08:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 05:30 2:50 1.91 Yes
2026-10-14 08:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 05:30 2:35 1.29 Yes
2026-10-14 07:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 05:30 2:29 1.63 Yes
2026-10-14 06:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 05:30 1:01 1.77 Yes
2026-10-14 06:30 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 05:30 1:00 1.65 Yes
2026-10-14 06:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 05:30 0:39 1.41 Yes
2026-10-14 05:02 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 01:30 3:32 1.41 Yes
2026-10-14 04:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 01:30 3:26 1.80 Yes
2026-10-14 04:34 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 01:30 3:04 2.31 Yes
2026-10-14 03:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 01:30 2:18 1.52 Yes
2026-10-14 03:19 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 01:30 1:49 1.34 Yes
2026-10-14 02:58 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 01:30 1:28 2.00 Yes
2026-10-14 01:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 01:30 0:20 1.48 Yes
2026-10-14 01:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 01:30 0:10 1.41 Yes
2026-10-14 01:34 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 01:30 0:04 2.03 Yes
2026-10-14 00:38 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 21:30 3:08 1.52 Yes
2026-10-14 00:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 21:30 2:34 1.58 Yes
2026-10-13 23:40 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 21:30 2:10 2.18 Yes
2026-10-13 23:13 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 21:30 1:43 1.44 Yes
2026-10-13 22:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 21:30 1:05 1.60 Yes
2026-10-13 21:58 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 21:30 0:28 1.38 Yes
2026-10-13 21:47 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 21:30 0:17 2.01 Yes
2026-10-13 21:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 17:30 3:38 1.55 Yes
2026-10-13 20:26 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 17:30 2:56 1.48 Yes
2026-10-13 20:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 17:30 2:47 1.67 Yes
2026-10-13 20:03 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 17:30 2:33 1.55 Yes
2026-10-13 18:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 17:30 1:21 1.56 Yes
2026-10-13 18:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 17:30 1:12 1.61 Yes
2026-10-13 18:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 17:30 0:48 2.03 Yes
2026-10-13 17:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 17:30 0:09 1.52 Yes
2026-10-13 17:27 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 13:30 3:57 1.47 Yes
2026-10-13 16:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 13:30 2:52 2.16 Yes
2026-10-13 16:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 13:30 2:42 1.61 Yes
2026-10-13 15:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 13:30 2:10 1.40 Yes
2026-10-13 15:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 13:30 1:34 1.51 Yes
2026-10-13 14:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 13:30 0:52 2.04 Yes
2026-10-13 13:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 13:30 0:21 1.44 Yes
2026-10-13 13:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 09:29 3:49 1.54 Yes
2026-10-13 12:38 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 09:29 3:08 1.77 Yes
2026-10-13 12:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 09:29 2:52 1.57 Yes
2026-10-13 12:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 09:29 2:36 1.55 Yes
2026-10-13 11:16 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 09:29 1:47 2.06 Yes
2026-10-13 11:13 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 09:29 1:44 1.40 Yes
2026-10-13 10:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 09:29 1:04 1.66 Yes
2026-10-13 09:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 05:29 3:56 1.86 Yes
2026-10-13 09:19 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 05:29 3:50 1.28 Yes
2026-10-13 09:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 05:29 3:48 1.79 Yes
2026-10-13 08:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 05:29 2:48 1.66 Yes
2026-10-13 07:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 05:29 2:25 1.49 Yes
2026-10-13 07:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 05:29 2:02 2.03 Yes
2026-10-13 06:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 05:29 1:29 1.56 Yes
2026-10-13 06:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 05:29 1:01 1.97 Yes
2026-10-13 06:00 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 05:29 0:30 1.39 Yes
2026-10-13 05:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 05:29 0:10 1.63 Yes
2026-10-13 05:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 01:29 3:31 1.67 Yes
2026-10-13 04:33 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 01:29 3:03 1.33 Yes
2026-10-13 04:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 01:29 2:45 1.57 Yes
2026-10-13 03:30 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 01:29 2:00 1.45 Yes
2026-10-13 03:07 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 01:29 1:37 1.95 Yes
2026-10-13 02:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 01:29 1:07 1.62 Yes
2026-10-13 02:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 01:29 0:36 1.43 Yes
2026-10-13 02:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 01:29 0:30 1.87 Yes
2026-10-13 00:57 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 21:29 3:28 1.92 Yes
2026-10-13 00:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 21:29 3:21 1.62 Yes
2026-10-13 00:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 21:29 3:10 1.35 Yes
2026-10-12 23:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 21:29 2:02 2.01 Yes
2026-10-12 23:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 21:29 1:38 1.52 Yes
2026-10-12 22:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 21:29 1:16 1.29 Yes
2026-10-12 22:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 21:29 0:48 1.85 Yes
2026-10-12 21:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 17:29 3:57 1.58 Yes
2026-10-12 21:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 17:29 3:35 1.41 Yes
2026-10-12 20:30 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 17:29 3:01 1.89 Yes
2026-10-12 19:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 17:29 2:19 1.51 Yes
2026-10-12 19:27 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 17:29 1:57 1.46 Yes
2026-10-12 19:26 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 17:29 1:57 2.11 Yes
2026-10-12 18:09 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 17:29 0:39 1.66 Yes
2026-10-12 17:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 17:29 0:21 1.54 Yes
2026-10-12 17:48 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 17:29 0:19 1.84 Yes
