URL Details: http://mirror.guillaumea.fr/archlinux/

URL: http://mirror.guillaumea.fr/archlinux/
Mirror: guillaumea.fr
Protocol: http
Country: Singapore
IPv4: Yes
IPv6: No

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-10-18 14:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 13:19 1:20 1.02 Yes
2026-10-18 13:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 12:19 1:29 1.34 Yes
2026-10-18 13:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 12:19 1:22 1.29 Yes
2026-10-18 13:38 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 12:19 1:19 1.03 Yes
2026-10-18 12:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 11:18 1:13 1.40 Yes
2026-10-18 12:24 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 11:18 1:06 1.03 Yes
2026-10-18 11:50 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 10:15 1:34 1.29 Yes
2026-10-18 10:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 09:15 1:44 1.30 Yes
2026-10-18 10:34 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 09:15 1:18 1.04 Yes
2026-10-18 10:25 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 09:15 1:10 1.28 Yes
2026-10-18 09:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 08:14 1:17 1.34 Yes
2026-10-18 08:53 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 07:17 1:36 1.05 Yes
2026-10-18 08:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 07:17 1:33 1.28 Yes
2026-10-18 08:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 07:17 1:03 1.36 Yes
2026-10-18 07:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 06:15 1:07 1.28 Yes
2026-10-18 07:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 06:15 1:00 1.03 Yes
2026-10-18 07:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 06:15 0:58 1.31 Yes
2026-10-18 06:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 05:14 1:04 1.28 Yes
2026-10-18 05:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 04:14 1:09 1.40 Yes
2026-10-18 05:17 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 04:14 1:02 1.03 Yes
2026-10-18 04:47 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 03:15 1:32 1.27 Yes
2026-10-18 04:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 02:15 1:46 1.34 Yes
2026-10-18 03:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 02:15 1:18 1.32 Yes
2026-10-18 03:25 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 02:15 1:10 1.09 Yes
2026-10-18 02:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 01:14 1:01 1.34 Yes
2026-10-18 02:00 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 00:14 1:45 1.03 Yes
2026-10-18 01:34 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 00:14 1:19 1.28 Yes
2026-10-18 01:00 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 23:16 1:44 1.03 Yes
2026-10-18 00:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 23:16 1:38 1.38 Yes
2026-10-18 00:11 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 23:16 0:55 1.28 Yes
2026-10-17 23:56 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 22:17 1:39 1.03 Yes
2026-10-17 23:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 22:17 1:22 1.33 Yes
2026-10-17 22:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 21:14 1:41 1.28 Yes
2026-10-17 22:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 21:14 1:21 1.41 Yes
2026-10-17 21:57 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 20:14 1:42 1.05 Yes
2026-10-17 21:45 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 20:14 1:30 1.28 Yes
2026-10-17 21:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 20:14 1:18 1.38 Yes
2026-10-17 20:29 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 19:14 1:14 1.03 Yes
2026-10-17 20:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 19:14 0:56 1.37 Yes
2026-10-17 19:49 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 18:15 1:34 1.28 Yes
2026-10-17 19:19 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 18:15 1:04 1.08 Yes
2026-10-17 18:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 16:15 2:31 1.32 Yes
2026-10-17 18:12 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 16:15 1:57 1.32 Yes
2026-10-17 17:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 15:15 2:39 1.03 Yes
2026-10-17 17:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 15:15 2:17 1.29 Yes
2026-10-17 17:08 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 15:15 1:53 1.31 Yes
2026-10-17 16:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 15:15 1:01 1.03 Yes
2026-10-17 15:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 14:15 1:40 1.30 Yes
2026-10-17 15:50 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 14:15 1:35 1.28 Yes
2026-10-17 15:11 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 14:15 0:56 1.07 Yes
2026-10-17 14:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 13:19 1:14 1.28 Yes
2026-10-17 14:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 13:19 1:10 1.37 Yes
2026-10-17 13:56 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 12:21 1:35 1.02 Yes
2026-10-17 13:25 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 12:21 1:04 1.29 Yes
2026-10-17 13:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 12:21 0:59 1.41 Yes
2026-10-17 12:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 11:20 1:33 1.03 Yes
2026-10-17 11:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 10:24 1:32 1.32 Yes
2026-10-17 11:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 10:24 1:31 1.28 Yes
2026-10-17 10:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 08:20 2:34 1.03 Yes
2026-10-17 10:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 80:17 1.28 Yes
2026-10-17 10:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 79:56 1.32 Yes
2026-10-17 09:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 79:13 1.29 Yes
2026-10-17 09:08 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 78:52 1.07 Yes
2026-10-17 08:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 78:34 1.37 Yes
2026-10-17 07:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 77:35 1.27 Yes
2026-10-17 07:28 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 77:12 1.03 Yes
2026-10-17 07:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 76:44 1.36 Yes
2026-10-17 06:14 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 75:58 1.02 Yes
2026-10-17 06:03 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 75:47 1.27 Yes
2026-10-17 05:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 75:25 1.30 Yes
2026-10-17 04:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 74:40 1.30 Yes
2026-10-17 04:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 74:38 1.03 Yes
2026-10-17 04:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 74:11 1.35 Yes
2026-10-17 03:53 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 73:37 1.03 Yes
2026-10-17 03:45 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 73:29 1.28 Yes
2026-10-17 03:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 73:02 1.32 Yes
2026-10-17 02:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 72:23 1.07 Yes
2026-10-17 01:48 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 71:32 1.28 Yes
2026-10-17 01:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 71:04 1.31 Yes
2026-10-17 00:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 70:34 1.08 Yes
2026-10-17 00:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 70:03 1.40 Yes
2026-10-16 23:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 69:40 1.28 Yes
2026-10-16 23:28 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 69:12 1.04 Yes
2026-10-16 22:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 68:42 1.36 Yes
2026-10-16 22:53 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 68:37 1.29 Yes
2026-10-16 21:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 67:23 1.10 Yes
2026-10-16 21:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 67:17 1.33 Yes
2026-10-16 21:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 67:06 1.33 Yes
2026-10-16 20:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 66:09 1.36 Yes
2026-10-16 20:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 65:59 1.05 Yes
2026-10-16 19:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 65:13 1.30 Yes
2026-10-16 19:07 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 64:51 1.03 Yes
2026-10-16 18:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 64:33 1.33 Yes
2026-10-16 18:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 63:45 1.29 Yes
2026-10-16 18:00 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 63:44 1.03 Yes
2026-10-16 16:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 62:36 1.32 Yes
2026-10-16 16:15 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 61:59 1.28 Yes
2026-10-16 16:11 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 61:55 1.03 Yes
2026-10-16 15:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 60:54 1.34 Yes
2026-10-16 14:37 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 60:21 1.28 Yes
2026-10-16 14:18 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 60:02 1.04 Yes
2026-10-16 14:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 59:46 1.36 Yes
2026-10-16 13:35 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 59:19 1.30 Yes
2026-10-16 12:34 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 58:18 1.06 Yes
2026-10-16 12:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 57:58 1.36 Yes
2026-10-16 11:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 57:26 1.28 Yes
2026-10-16 10:57 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 56:41 1.04 Yes
2026-10-16 10:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 56:10 1.40 Yes
2026-10-16 10:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 55:45 1.28 Yes
2026-10-16 09:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 55:25 1.03 Yes
2026-10-16 09:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 54:50 1.27 Yes
2026-10-16 08:44 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 54:28 1.28 Yes
2026-10-16 08:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 54:04 1.07 Yes
2026-10-16 07:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 53:26 1.28 Yes
2026-10-16 07:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 53:05 1.34 Yes
2026-10-16 06:26 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 52:10 1.06 Yes
2026-10-16 06:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 51:54 1.41 Yes
2026-10-16 06:07 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 51:51 1.30 Yes
2026-10-16 05:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 50:49 1.06 Yes
2026-10-16 04:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 50:13 1.31 Yes
2026-10-16 04:14 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 49:58 1.28 Yes
2026-10-16 03:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 49:04 1.31 Yes
2026-10-16 03:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 49:00 1.04 Yes
2026-10-16 02:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 48:40 1.28 Yes
2026-10-16 01:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 47:35 1.37 Yes
2026-10-16 01:38 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 47:22 1.28 Yes
2026-10-16 01:18 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 47:02 1.03 Yes
2026-10-16 00:25 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 46:09 1.29 Yes
2026-10-16 00:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 45:58 1.38 Yes
2026-10-15 23:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 45:04 1.05 Yes
2026-10-15 23:05 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 44:49 1.28 Yes
2026-10-15 23:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 44:49 1.32 Yes
2026-10-15 22:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 43:50 1.03 Yes
2026-10-15 21:49 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 43:33 1.33 Yes
2026-10-15 21:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 43:05 1.28 Yes
2026-10-15 20:11 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 41:55 1.06 Yes
2026-10-15 20:05 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 41:49 1.28 Yes
2026-10-15 20:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 41:46 1.36 Yes
2026-10-15 18:58 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 40:42 1.31 Yes
2026-10-15 18:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 40:31 1.05 Yes
2026-10-15 18:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 39:48 1.35 Yes
2026-10-15 17:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 39:29 1.04 Yes
2026-10-15 17:03 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 38:47 1.30 Yes
2026-10-15 16:42 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 38:26 1.03 Yes
2026-10-15 16:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 37:59 1.35 Yes
2026-10-15 16:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 37:45 1.28 Yes
2026-10-15 14:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 36:36 1.32 Yes
2026-10-15 14:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 36:28 1.06 Yes
2026-10-15 14:35 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 36:19 1.28 Yes
2026-10-15 13:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 35:20 1.32 Yes
2026-10-15 13:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 35:04 1.29 Yes
2026-10-15 12:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 34:34 1.02 Yes
2026-10-15 12:16 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 34:00 1.28 Yes
2026-10-15 11:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 33:42 1.32 Yes
2026-10-15 10:59 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 32:43 1.04 Yes
2026-10-15 10:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 32:20 1.39 Yes
2026-10-15 10:24 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 32:08 1.29 Yes
2026-10-15 09:25 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 31:09 1.06 Yes
2026-10-15 09:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 30:49 1.40 Yes
2026-10-15 09:02 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 30:46 1.32 Yes
2026-10-15 08:04 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 29:48 1.05 Yes
2026-10-15 07:49 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 29:33 1.29 Yes
2026-10-15 07:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 29:33 1.38 Yes
2026-10-15 06:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 28:29 1.04 Yes
2026-10-15 06:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 27:57 1.33 Yes
2026-10-15 06:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 27:44 1.28 Yes
2026-10-15 04:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 26:34 1.02 Yes
2026-10-15 04:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 26:03 1.29 Yes
2026-10-15 04:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 26:00 1.36 Yes
2026-10-15 03:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 25:23 1.03 Yes
2026-10-15 03:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 24:49 1.38 Yes
2026-10-15 02:37 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 24:21 1.28 Yes
2026-10-15 02:22 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 24:06 1.03 Yes
2026-10-15 01:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 23:34 1.29 Yes
2026-10-15 01:03 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 22:47 1.03 Yes
2026-10-15 00:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 22:26 1.27 Yes
2026-10-15 00:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 21:52 1.32 Yes
2026-10-14 23:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 21:39 1.05 Yes
2026-10-14 23:27 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 21:11 1.31 Yes
2026-10-14 22:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 20:16 1.38 Yes
2026-10-14 22:07 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 19:51 1.32 Yes
2026-10-14 22:04 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 19:48 1.08 Yes
2026-10-14 20:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 18:33 1.34 Yes
2026-10-14 20:31 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 18:15 1.03 Yes
2026-10-14 20:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 18:13 1.34 Yes
2026-10-14 18:57 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 16:41 1.03 Yes
2026-10-14 18:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 16:40 1.35 Yes
2026-10-14 18:46 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 16:30 1.28 Yes
2026-10-14 17:45 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 15:29 1.31 Yes
2026-10-14 17:31 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 15:15 1.03 Yes
2026-10-14 17:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 15:04 1.31 Yes
2026-10-14 16:22 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 14:06 1.05 Yes
2026-10-14 16:13 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 13:57 1.28 Yes
2026-10-14 15:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 13:23 1.30 Yes
2026-10-14 14:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 12:23 1.06 Yes
2026-10-14 14:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 12:02 1.31 Yes
2026-10-14 14:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 11:52 1.37 Yes
2026-10-14 13:12 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 10:56 1.37 Yes
2026-10-14 12:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 10:28 1.09 Yes
2026-10-14 12:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 10:03 1.36 Yes
2026-10-14 11:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 9:05 1.32 Yes
2026-10-14 11:07 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 8:51 1.07 Yes
2026-10-14 10:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 8:40 1.35 Yes
2026-10-14 10:15 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 7:59 1.28 Yes
2026-10-14 09:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 7:29 1.03 Yes
2026-10-14 09:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 7:13 1.32 Yes
2026-10-14 08:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 6:04 1.31 Yes
2026-10-14 08:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 5:49 1.02 Yes
2026-10-14 07:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 5:43 1.30 Yes
2026-10-14 06:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 4:15 1.27 Yes
2026-10-14 06:30 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 4:14 1.03 Yes
2026-10-14 06:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 3:53 1.30 Yes
2026-10-14 05:02 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 2:46 1.04 Yes
2026-10-14 04:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 2:40 1.30 Yes
2026-10-14 04:34 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 2:18 1.30 Yes
2026-10-14 03:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 02:16 1:32 1.33 Yes
2026-10-14 03:19 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 02:16 1:03 1.03 Yes
2026-10-14 02:58 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 02:16 0:42 1.28 Yes
2026-10-14 01:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 00:15 1:35 1.37 Yes
2026-10-14 01:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 00:15 1:25 1.03 Yes
2026-10-14 01:34 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 00:15 1:18 1.28 Yes
2026-10-14 00:38 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 23:15 1:23 1.06 Yes
2026-10-14 00:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 23:15 0:49 1.35 Yes
2026-10-13 23:40 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 22:15 1:25 1.28 Yes
2026-10-13 23:14 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 22:15 0:59 1.05 Yes
2026-10-13 22:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 21:15 1:20 1.31 Yes
2026-10-13 21:58 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 20:15 1:43 1.09 Yes
2026-10-13 21:47 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 20:15 1:32 1.27 Yes
2026-10-13 21:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 20:15 0:53 1.34 Yes
2026-10-13 20:26 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 19:17 1:09 1.05 Yes
2026-10-13 20:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 19:17 1:00 1.29 Yes
2026-10-13 20:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 18:15 1:49 1.31 Yes
2026-10-13 18:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 16:28 2:23 1.15 Yes
2026-10-13 18:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 16:28 2:14 1.36 Yes
2026-10-13 18:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 16:28 1:50 1.30 Yes
2026-10-13 17:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 15:19 2:20 1.36 Yes
2026-10-13 17:27 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 15:19 2:07 1.03 Yes
2026-10-13 16:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 15:19 1:02 1.29 Yes
2026-10-13 16:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 15:19 0:52 1.35 Yes
2026-10-13 15:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 14:16 1:24 1.05 Yes
2026-10-13 15:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 13:15 1:48 1.36 Yes
2026-10-13 14:23 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 13:15 1:07 1.28 Yes
2026-10-13 13:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 12:18 1:33 1.08 Yes
2026-10-13 13:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 12:18 1:01 1.34 Yes
2026-10-13 12:38 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 11:22 1:15 1.30 Yes
2026-10-13 12:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 11:22 0:58 1.02 Yes
2026-10-13 12:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 10:26 1:39 1.30 Yes
2026-10-13 11:16 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 08:21 2:55 1.28 Yes
2026-10-13 11:13 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 08:21 2:52 1.11 Yes
2026-10-13 10:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 08:21 2:13 1.34 Yes
2026-10-13 09:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 07:17 2:09 1.37 Yes
2026-10-13 09:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 07:17 2:02 1.02 Yes
2026-10-13 09:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 07:17 2:01 1.34 Yes
2026-10-13 08:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 06:44 1:34 1.34 Yes
2026-10-13 07:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 06:44 1:11 1.07 Yes
2026-10-13 07:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 06:44 0:47 1.30 Yes
2026-10-13 06:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 05:15 1:44 1.32 Yes
2026-10-13 06:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 05:15 1:15 1.28 Yes
2026-10-13 06:00 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 05:15 0:44 1.00 Yes
2026-10-13 05:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 05:15 0:24 1.35 Yes
2026-10-13 05:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 04:16 0:45 1.29 Yes
2026-10-13 04:33 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 04:16 0:17 1.03 Yes
2026-10-13 04:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 02:22 1:53 1.33 Yes
2026-10-13 03:30 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 02:22 1:08 1.02 Yes
2026-10-13 03:07 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 01:17 1:49 1.28 Yes
2026-10-13 02:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 01:17 1:19 1.33 Yes
2026-10-13 02:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 00:16 1:50 1.00 Yes
2026-10-13 02:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 00:16 1:44 1.29 Yes
2026-10-13 00:57 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 23:15 1:42 1.32 Yes
2026-10-13 00:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 23:15 1:36 1.29 Yes
2026-10-13 00:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 23:15 1:24 1.02 Yes
2026-10-12 23:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 22:15 1:16 1.32 Yes
2026-10-12 23:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 22:15 0:52 1.33 Yes
2026-10-12 22:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 21:15 1:31 1.02 Yes
2026-10-12 22:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 21:15 1:02 1.33 Yes
2026-10-12 21:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 20:15 1:12 1.32 Yes
2026-10-12 21:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 19:16 1:49 1.02 Yes
2026-10-12 20:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 19:16 1:15 1.27 Yes
2026-10-12 19:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 18:15 1:33 1.30 Yes
2026-10-12 19:27 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 18:15 1:12 1.07 Yes
2026-10-12 19:27 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 18:15 1:11 1.28 Yes
2026-10-12 18:09 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 16:16 1:53 1.03 Yes
2026-10-12 17:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 16:16 1:34 1.41 Yes
2026-10-12 17:48 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 16:16 1:32 1.29 Yes
2026-10-12 16:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 15:15 1:17 1.28 Yes
2026-10-12 16:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 15:15 1:03 1.35 Yes
2026-10-12 16:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 15:15 1:00 1.03 Yes
