URL Details: https://repo.greeklug.gr/data/pub/linux/archlinux/

URL: https://repo.greeklug.gr/data/pub/linux/archlinux/
Mirror: greeklug.gr
Protocol: https
Country: Greece
IPv4: Yes
IPv6: No

Check Logs

Check Time Check Location Check IP Last Sync Delay (hh:mm) Duration (s) Success? Error Message
2026-10-18 16:57 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 11:01 5:56 0.36 Yes
2026-10-18 16:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 11:01 5:22 0.19 Yes
2026-10-18 15:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 11:01 4:50 0.21 Yes
2026-10-18 15:11 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 11:01 4:10 0.31 Yes
2026-10-18 14:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 11:01 3:51 0.19 Yes
2026-10-18 14:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 11:01 3:39 0.18 Yes
2026-10-18 13:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 11:01 2:47 0.24 Yes
2026-10-18 13:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 11:01 2:41 0.30 Yes
2026-10-18 13:38 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 11:01 2:37 0.18 Yes
2026-10-18 12:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 11:01 1:31 0.19 Yes
2026-10-18 12:24 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 11:01 1:23 0.23 Yes
2026-10-18 11:50 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 11:01 0:49 0.31 Yes
2026-10-18 10:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 05:01 5:58 0.19 Yes
2026-10-18 10:34 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 05:01 5:33 0.18 Yes
2026-10-18 10:25 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 05:01 5:24 0.29 Yes
2026-10-18 09:31 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 05:01 4:30 0.19 Yes
2026-10-18 08:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 05:01 3:52 0.17 Yes
2026-10-18 08:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 05:01 3:50 0.28 Yes
2026-10-18 08:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 05:01 3:20 0.19 Yes
2026-10-18 07:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 05:01 2:21 0.32 Yes
2026-10-18 07:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 05:01 2:14 0.23 Yes
2026-10-18 07:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 05:01 2:12 0.19 Yes
2026-10-18 06:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-18 05:01 1:18 0.28 Yes
2026-10-18 05:23 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-18 05:01 0:22 0.25 Yes
2026-10-18 05:17 Germany 78.46.209.220 2026-10-18 05:01 0:16 0.18 Yes
2026-10-18 04:47 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 23:01 5:46 0.28 Yes
2026-10-18 04:01 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 23:01 4:59 0.31 Yes
2026-10-18 03:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 23:01 4:31 0.29 Yes
2026-10-18 03:25 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 23:01 4:23 0.23 Yes
2026-10-18 02:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 23:01 3:14 0.19 Yes
2026-10-18 02:00 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 23:01 2:58 0.21 Yes
2026-10-18 01:34 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 23:01 2:33 0.30 Yes
2026-10-18 01:00 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 23:01 1:58 0.23 Yes
2026-10-18 00:54 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 23:01 1:52 0.19 Yes
2026-10-18 00:11 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 23:01 1:10 0.29 Yes
2026-10-17 23:56 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 23:01 0:54 0.17 Yes
2026-10-17 23:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 23:01 0:37 0.19 Yes
2026-10-17 22:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 17:02 5:54 0.36 Yes
2026-10-17 22:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 17:02 5:34 0.20 Yes
2026-10-17 21:57 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 17:02 4:55 0.21 Yes
2026-10-17 21:45 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 17:02 4:43 0.29 Yes
2026-10-17 21:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 17:02 4:31 0.19 Yes
2026-10-17 20:29 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 17:02 3:27 0.23 Yes
2026-10-17 20:11 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 17:02 3:09 0.32 Yes
2026-10-17 19:49 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 17:02 2:47 0.28 Yes
2026-10-17 19:19 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 17:02 2:17 0.17 Yes
2026-10-17 18:46 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 17:02 1:44 0.31 Yes
2026-10-17 18:12 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 17:02 1:10 0.29 Yes
2026-10-17 17:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 17:02 0:52 0.21 Yes
2026-10-17 17:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 17:02 0:31 0.19 Yes
2026-10-17 17:08 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 17:02 0:06 0.31 Yes
2026-10-17 16:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 11:01 5:15 0.18 Yes
2026-10-17 15:55 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 11:01 4:54 0.19 Yes
2026-10-17 15:50 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 11:01 4:49 0.28 Yes
2026-10-17 15:11 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 11:01 4:10 0.23 Yes
2026-10-17 14:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 11:01 3:32 0.38 Yes
2026-10-17 14:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 11:01 3:28 0.19 Yes
2026-10-17 13:56 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 11:01 2:55 0.21 Yes
2026-10-17 13:25 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 11:01 2:24 0.28 Yes
2026-10-17 13:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 11:01 2:20 0.37 Yes
2026-10-17 12:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 11:01 1:53 0.24 Yes
2026-10-17 11:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 11:01 0:55 0.19 Yes
2026-10-17 11:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 11:01 0:55 0.29 Yes
2026-10-17 10:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 05:01 5:54 0.18 Yes
2026-10-17 10:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 05:01 5:32 0.28 Yes
2026-10-17 10:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 05:01 5:11 0.19 Yes
2026-10-17 09:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 05:01 4:28 0.28 Yes
2026-10-17 09:08 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 05:01 4:07 0.23 Yes
2026-10-17 08:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 05:01 3:49 0.19 Yes
2026-10-17 07:51 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 05:01 2:50 0.37 Yes
2026-10-17 07:28 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 05:01 2:27 0.23 Yes
2026-10-17 07:00 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 05:01 1:58 0.20 Yes
2026-10-17 06:14 Germany 78.46.209.220 2026-10-17 05:01 1:12 0.18 Yes
2026-10-17 06:03 Sweden 194.71.11.121 2026-10-17 05:01 1:02 0.36 Yes
2026-10-17 05:41 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-17 05:01 0:40 0.19 Yes
2026-10-17 04:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 23:00 5:55 0.30 Yes
2026-10-17 04:54 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 23:00 5:54 0.18 Yes
2026-10-17 04:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 23:00 5:27 0.26 Yes
2026-10-17 03:53 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 23:00 4:53 0.18 Yes
2026-10-17 03:45 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 23:00 4:44 0.29 Yes
2026-10-17 03:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 23:00 4:17 0.20 Yes
2026-10-17 02:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 23:00 3:38 0.18 Yes
2026-10-17 01:48 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 23:00 2:47 0.31 Yes
2026-10-17 01:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 23:00 2:19 0.19 Yes
2026-10-17 00:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 23:00 1:50 0.18 Yes
2026-10-17 00:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 23:00 1:18 0.30 Yes
2026-10-16 23:57 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 23:00 0:56 0.28 Yes
2026-10-16 23:28 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 23:00 0:28 0.18 Yes
2026-10-16 22:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 17:01 5:57 0.24 Yes
2026-10-16 22:53 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 17:01 5:52 0.36 Yes
2026-10-16 21:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 17:01 4:38 0.18 Yes
2026-10-16 21:33 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 17:01 4:32 0.19 Yes
2026-10-16 21:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 17:01 4:20 0.29 Yes
2026-10-16 20:25 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 17:01 3:23 0.20 Yes
2026-10-16 20:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 17:01 3:14 0.18 Yes
2026-10-16 19:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 17:01 2:28 0.28 Yes
2026-10-16 19:07 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 17:01 2:06 0.18 Yes
2026-10-16 18:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 17:01 1:48 0.19 Yes
2026-10-16 18:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 17:01 1:00 0.29 Yes
2026-10-16 18:00 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 17:01 0:59 0.25 Yes
2026-10-16 16:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 11:02 5:50 0.20 Yes
2026-10-16 16:15 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 11:02 5:13 0.33 Yes
2026-10-16 16:11 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 11:02 5:09 0.18 Yes
2026-10-16 15:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 11:02 4:08 0.19 Yes
2026-10-16 14:37 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 11:02 3:35 0.29 Yes
2026-10-16 14:19 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 11:02 3:17 0.23 Yes
2026-10-16 14:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 11:02 3:00 0.20 Yes
2026-10-16 13:36 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 11:02 2:34 0.28 Yes
2026-10-16 12:34 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 11:02 1:32 0.18 Yes
2026-10-16 12:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 11:02 1:12 0.19 Yes
2026-10-16 11:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 11:02 0:40 0.29 Yes
2026-10-16 10:57 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 05:01 5:56 0.24 Yes
2026-10-16 10:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 05:01 5:24 0.25 Yes
2026-10-16 10:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 05:01 4:59 0.28 Yes
2026-10-16 09:41 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 05:01 4:40 0.21 Yes
2026-10-16 09:06 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 05:01 4:04 0.19 Yes
2026-10-16 08:44 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 05:01 3:43 0.29 Yes
2026-10-16 08:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 05:01 3:18 0.18 Yes
2026-10-16 07:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 05:01 2:40 0.37 Yes
2026-10-16 07:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 05:01 2:19 0.31 Yes
2026-10-16 06:26 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 05:01 1:24 0.21 Yes
2026-10-16 06:10 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-16 05:01 1:08 0.20 Yes
2026-10-16 06:07 Sweden 194.71.11.121 2026-10-16 05:01 1:05 0.29 Yes
2026-10-16 05:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-16 05:01 0:04 0.28 Yes
2026-10-16 04:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 23:01 5:28 0.19 Yes
2026-10-16 04:14 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 23:01 5:13 0.28 Yes
2026-10-16 03:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 23:01 4:19 0.26 Yes
2026-10-16 03:16 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 23:01 4:15 0.19 Yes
2026-10-16 02:56 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 23:01 3:55 0.33 Yes
2026-10-16 01:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 23:01 2:50 0.32 Yes
2026-10-16 01:38 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 23:01 2:37 0.35 Yes
2026-10-16 01:18 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 23:01 2:17 0.17 Yes
2026-10-16 00:25 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 23:01 1:24 0.28 Yes
2026-10-16 00:14 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 23:01 1:13 0.25 Yes
2026-10-15 23:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 23:01 0:19 0.18 Yes
2026-10-15 23:05 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 23:01 0:04 0.28 Yes
2026-10-15 23:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 23:01 0:04 0.19 Yes
2026-10-15 22:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 17:02 5:04 0.18 Yes
2026-10-15 21:49 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 17:02 4:47 0.31 Yes
2026-10-15 21:21 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 17:02 4:19 0.19 Yes
2026-10-15 20:11 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 17:02 3:09 0.17 Yes
2026-10-15 20:05 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 17:02 3:03 0.28 Yes
2026-10-15 20:02 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 17:02 3:00 0.21 Yes
2026-10-15 18:58 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 17:02 1:56 0.29 Yes
2026-10-15 18:47 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 17:02 1:45 0.23 Yes
2026-10-15 18:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 17:02 1:02 0.38 Yes
2026-10-15 17:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 17:02 0:43 0.24 Yes
2026-10-15 17:03 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 11:01 6:02 0.29 Yes
2026-10-15 16:42 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 11:01 5:41 0.18 Yes
2026-10-15 16:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 11:01 5:14 0.19 Yes
2026-10-15 16:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 11:01 5:00 0.30 Yes
2026-10-15 14:52 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 11:01 3:51 0.19 Yes
2026-10-15 14:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 11:01 3:43 0.21 Yes
2026-10-15 14:35 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 11:01 3:34 0.37 Yes
2026-10-15 13:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 11:01 2:35 0.25 Yes
2026-10-15 13:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 11:01 2:19 0.30 Yes
2026-10-15 12:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 11:01 1:49 0.28 Yes
2026-10-15 12:16 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 11:01 1:15 0.31 Yes
2026-10-15 11:58 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 11:01 0:56 0.20 Yes
2026-10-15 10:59 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 05:01 5:57 0.19 Yes
2026-10-15 10:36 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 05:01 5:34 0.29 Yes
2026-10-15 10:24 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 05:01 5:23 0.35 Yes
2026-10-15 09:25 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 05:01 4:23 0.18 Yes
2026-10-15 09:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 05:01 4:03 0.20 Yes
2026-10-15 09:02 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 05:01 4:01 0.31 Yes
2026-10-15 08:04 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 05:01 3:03 0.19 Yes
2026-10-15 07:49 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 05:01 2:47 0.38 Yes
2026-10-15 07:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 05:01 2:47 0.26 Yes
2026-10-15 06:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-15 05:01 1:43 0.17 Yes
2026-10-15 06:13 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-15 05:01 1:11 0.19 Yes
2026-10-15 06:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-15 05:01 0:58 0.29 Yes
2026-10-15 04:50 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 23:02 5:48 0.23 Yes
2026-10-15 04:19 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 23:02 5:17 0.30 Yes
2026-10-15 04:16 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 23:02 5:14 0.19 Yes
2026-10-15 03:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 23:02 4:37 0.21 Yes
2026-10-15 03:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 23:02 4:03 0.19 Yes
2026-10-15 02:37 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 23:02 3:35 0.36 Yes
2026-10-15 02:22 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 23:02 3:20 0.18 Yes
2026-10-15 01:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 23:02 2:48 0.24 Yes
2026-10-15 01:03 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 23:02 2:01 0.18 Yes
2026-10-15 00:42 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 23:02 1:40 0.29 Yes
2026-10-15 00:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 23:02 1:06 0.20 Yes
2026-10-14 23:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 23:02 0:53 0.21 Yes
2026-10-14 23:27 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 23:02 0:25 0.28 Yes
2026-10-14 22:32 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 17:01 5:31 0.19 Yes
2026-10-14 22:07 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 17:01 5:06 0.28 Yes
2026-10-14 22:04 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 17:01 5:03 0.23 Yes
2026-10-14 20:49 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 17:01 3:48 0.19 Yes
2026-10-14 20:31 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 17:01 3:30 0.21 Yes
2026-10-14 20:29 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 17:01 3:28 0.30 Yes
2026-10-14 18:58 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 17:01 1:56 0.18 Yes
2026-10-14 18:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 17:01 1:55 0.19 Yes
2026-10-14 18:46 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 17:01 1:45 0.29 Yes
2026-10-14 17:45 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 17:01 0:44 0.38 Yes
2026-10-14 17:31 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 17:01 0:30 0.21 Yes
2026-10-14 17:20 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 17:01 0:19 0.28 Yes
2026-10-14 16:22 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 11:01 5:21 0.22 Yes
2026-10-14 16:13 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 11:01 5:12 0.37 Yes
2026-10-14 15:39 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 11:01 4:38 0.22 Yes
2026-10-14 14:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 11:01 3:38 0.18 Yes
2026-10-14 14:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 11:01 3:17 0.29 Yes
2026-10-14 14:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 11:01 3:07 0.43 Yes
2026-10-14 13:12 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 11:01 2:11 0.31 Yes
2026-10-14 12:44 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 11:01 1:43 0.28 Yes
2026-10-14 12:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 11:01 1:18 0.49 Yes
2026-10-14 11:21 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 05:01 6:19 0.30 Yes
2026-10-14 11:07 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 05:01 6:05 0.17 Yes
2026-10-14 10:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 05:01 5:55 0.20 Yes
2026-10-14 10:15 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 05:01 5:13 0.35 Yes
2026-10-14 09:45 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 05:01 4:43 0.24 Yes
2026-10-14 09:29 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 05:01 4:27 0.20 Yes
2026-10-14 08:20 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 05:01 3:18 0.29 Yes
2026-10-14 08:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 05:01 3:04 0.23 Yes
2026-10-14 07:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 05:01 2:57 0.19 Yes
2026-10-14 06:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-14 05:01 1:29 0.28 Yes
2026-10-14 06:30 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 05:01 1:29 0.54 Yes
2026-10-14 06:09 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-14 05:01 1:07 0.19 Yes
2026-10-14 05:02 Germany 78.46.209.220 2026-10-14 05:01 0:00 0.18 Yes
2026-10-14 04:56 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 23:01 5:54 0.19 Yes
2026-10-14 04:34 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 23:01 5:33 0.29 Yes
2026-10-14 03:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 23:01 4:47 0.64 Yes
2026-10-14 03:19 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 23:01 4:18 0.24 Yes
2026-10-14 02:58 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 23:01 3:56 0.28 Yes
2026-10-14 01:50 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 23:01 2:49 0.19 Yes
2026-10-14 01:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 23:01 2:39 0.19 Yes
2026-10-14 01:34 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 23:01 2:32 0.28 Yes
2026-10-14 00:38 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 23:01 1:37 0.18 Yes
2026-10-14 00:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 23:01 1:03 0.19 Yes
2026-10-13 23:40 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 23:01 0:38 0.28 Yes
2026-10-13 23:14 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 23:01 0:12 0.23 Yes
2026-10-13 22:35 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 17:01 5:33 0.19 Yes
2026-10-13 21:59 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 17:01 4:57 0.21 Yes
2026-10-13 21:47 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 17:01 4:45 0.29 Yes
2026-10-13 21:08 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 17:01 4:06 0.21 Yes
2026-10-13 20:26 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 17:01 3:24 0.21 Yes
2026-10-13 20:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 17:01 3:15 0.36 Yes
2026-10-13 20:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 17:01 3:02 0.25 Yes
2026-10-13 18:51 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 17:01 1:49 0.23 Yes
2026-10-13 18:42 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 17:01 1:40 0.19 Yes
2026-10-13 18:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 17:01 1:16 0.38 Yes
2026-10-13 17:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 17:01 0:38 0.20 Yes
2026-10-13 17:27 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 17:01 0:25 0.21 Yes
2026-10-13 16:22 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 11:01 5:21 0.32 Yes
2026-10-13 16:12 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 11:01 5:11 0.26 Yes
2026-10-13 15:40 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 11:01 4:39 0.21 Yes
2026-10-13 15:04 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 11:01 4:03 0.19 Yes
2026-10-13 14:23 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 11:01 3:22 0.30 Yes
2026-10-13 13:52 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 11:01 2:50 0.18 Yes
2026-10-13 13:19 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 11:01 2:18 0.20 Yes
2026-10-13 12:38 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 11:01 1:37 0.30 Yes
2026-10-13 12:21 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 11:01 1:20 0.21 Yes
2026-10-13 12:05 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 11:01 1:04 0.19 Yes
2026-10-13 11:16 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 05:01 6:15 0.28 Yes
2026-10-13 11:13 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 05:01 6:12 0.24 Yes
2026-10-13 10:34 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 05:01 5:33 0.26 Yes
2026-10-13 09:26 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 05:01 4:25 0.20 Yes
2026-10-13 09:20 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 05:01 4:18 0.18 Yes
2026-10-13 09:18 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 05:01 4:17 0.28 Yes
2026-10-13 08:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 05:01 3:17 0.20 Yes
2026-10-13 07:55 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 05:01 2:54 0.24 Yes
2026-10-13 07:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 05:01 2:30 0.30 Yes
2026-10-13 06:59 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 05:01 1:58 0.21 Yes
2026-10-13 06:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-13 05:01 1:30 0.28 Yes
2026-10-13 06:00 Germany 78.46.209.220 2026-10-13 05:01 0:59 0.20 Yes
2026-10-13 05:40 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-13 05:01 0:39 0.20 Yes
2026-10-13 05:01 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 23:01 6:00 0.28 Yes
2026-10-13 04:33 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 23:01 5:32 0.20 Yes
2026-10-13 04:15 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 23:01 5:14 0.20 Yes
2026-10-13 03:30 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 23:01 4:29 0.18 Yes
2026-10-13 03:07 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 23:01 4:06 0.28 Yes
2026-10-13 02:37 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 23:01 3:36 0.32 Yes
2026-10-13 02:06 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 23:01 3:05 0.18 Yes
2026-10-13 02:00 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 23:01 2:59 0.28 Yes
2026-10-13 00:57 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 23:01 1:56 0.27 Yes
2026-10-13 00:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 23:01 1:50 0.20 Yes
2026-10-13 00:39 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 23:01 1:38 0.18 Yes
2026-10-12 23:32 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 23:01 0:31 0.29 Yes
2026-10-12 23:07 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 23:01 0:06 0.46 Yes
2026-10-12 22:46 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 17:01 5:45 0.17 Yes
2026-10-12 22:17 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 17:01 5:16 0.29 Yes
2026-10-12 21:27 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 17:01 4:26 0.20 Yes
2026-10-12 21:05 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 17:01 4:04 0.23 Yes
2026-10-12 20:31 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 17:01 3:30 0.28 Yes
2026-10-12 19:48 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 17:01 2:47 0.21 Yes
2026-10-12 19:27 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 17:01 2:26 0.25 Yes
2026-10-12 19:27 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 17:01 2:26 0.27 Yes
2026-10-12 18:09 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 17:01 1:08 0.18 Yes
2026-10-12 17:51 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 17:01 0:50 0.28 Yes
2026-10-12 17:48 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 17:01 0:47 0.31 Yes
2026-10-12 16:33 Sweden 194.71.11.121 2026-10-12 11:01 5:31 0.28 Yes
2026-10-12 16:18 United Kingdom 185.73.44.89 2026-10-12 11:01 5:17 0.22 Yes
2026-10-12 16:15 Germany 78.46.209.220 2026-10-12 11:01 5:14 0.19 Yes
