URL Details: http://elmirror.cl/archlinux/
| URL: | http://elmirror.cl/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | elmirror.cl |
| Protocol: | http |
| Country: | Chile |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 13:09 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 1043:49 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-19 13:07 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 1043:47 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-19 12:55 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 1043:35 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-19 12:53 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 1043:33 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-19 12:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 1042:58 | 0.48 | Yes | |
| 2026-10-19 12:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 1042:56 | 0.48 | Yes | |
| 2026-10-19 11:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 1042:22 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-19 11:40 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 1042:20 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-19 11:20 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 1042:00 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-19 11:18 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 1041:58 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-19 11:18 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 1041:58 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-19 11:16 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 1041:56 | 0.50 | Yes | |
| 2026-10-19 10:19 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 1040:59 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-19 10:18 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 1040:58 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-19 09:52 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 1040:32 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-19 09:51 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 1040:31 | 0.49 | Yes | |
| 2026-10-19 09:50 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 1040:30 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-19 09:49 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 1040:29 | 0.50 | Yes | |
| 2026-10-19 08:45 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 1039:25 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-19 08:43 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 1039:23 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-19 08:32 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 1039:12 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-19 08:30 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 1039:10 | 0.49 | Yes | |
| 2026-10-19 08:16 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 1038:56 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-19 08:14 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 1038:54 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-19 07:38 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 1038:18 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-19 07:36 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 1038:16 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-19 07:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 1037:53 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-19 07:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 1037:51 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-19 06:51 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 1037:31 | 0.50 | Yes | |
| 2026-10-19 06:49 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 1037:29 | 0.49 | Yes | |
| 2026-10-19 06:25 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 1037:05 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-19 06:23 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 1037:03 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-19 05:47 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 1036:27 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-19 05:46 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 1036:26 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-19 05:14 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 1035:54 | 0.49 | Yes | |
| 2026-10-19 05:12 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 1035:52 | 0.48 | Yes | |
| 2026-10-19 04:31 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 1035:11 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-19 04:29 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 1035:09 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-19 04:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 1034:52 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-19 04:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 1034:51 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-19 03:45 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 1034:25 | 0.48 | Yes | |
| 2026-10-19 03:43 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 1034:23 | 0.49 | Yes | |
| 2026-10-19 02:49 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 1033:29 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-19 02:47 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 1033:27 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-19 02:28 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 1033:08 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-19 02:26 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 1033:06 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-19 02:04 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 1032:44 | 0.48 | Yes | |
| 2026-10-19 02:02 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 1032:42 | 0.50 | Yes | |
| 2026-10-19 01:25 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 1032:05 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-19 01:23 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 1032:03 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-19 01:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 1031:53 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-19 01:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 1031:51 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-19 00:49 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 1031:29 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-19 00:47 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 1031:27 | 0.52 | Yes | |
| 2026-10-19 00:06 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 1030:46 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-19 00:04 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 1030:44 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-18 23:41 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 1030:21 | 0.48 | Yes | |
| 2026-10-18 23:39 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 1030:19 | 0.49 | Yes | |
| 2026-10-18 23:38 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 1030:18 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-18 23:36 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 1030:16 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-18 22:18 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 1028:58 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-18 22:17 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 1028:57 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-18 22:07 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 1028:47 | 0.49 | Yes | |
| 2026-10-18 22:05 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 1028:45 | 0.49 | Yes | |
| 2026-10-18 21:40 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 1028:20 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-18 21:38 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 1028:18 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-18 20:22 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 1027:02 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-18 20:20 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 1027:00 | 0.51 | Yes | |
| 2026-10-18 20:19 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 1026:59 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-18 20:17 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 1026:57 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-18 20:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 1026:40 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-18 19:58 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 1026:38 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-18 19:16 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 1025:56 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-18 19:14 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 1025:54 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-18 18:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 1025:37 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-18 18:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 1025:35 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-18 18:39 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 1025:19 | 0.50 | Yes | |
| 2026-10-18 18:37 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 1025:17 | 0.50 | Yes | |
| 2026-10-18 18:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 1024:52 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-18 18:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 1024:51 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-18 17:50 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 1024:30 | 1.50 | Yes | |
| 2026-10-18 17:48 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 1024:28 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-18 16:59 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 1023:39 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-18 16:57 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 1023:37 | 0.49 | Yes | |
| 2026-10-18 16:26 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 1023:06 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-18 16:24 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 1023:04 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-18 15:54 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 1022:34 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-18 15:52 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 1022:32 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-18 15:14 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 1021:54 | 0.48 | Yes | |
| 2026-10-18 15:12 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 1021:52 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-18 14:55 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 1021:35 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-18 14:53 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 1021:33 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-18 14:43 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 1021:23 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-18 14:41 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 1021:21 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-18 13:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 1020:31 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-18 13:49 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 1020:29 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-18 13:45 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 1020:25 | 0.48 | Yes | |
| 2026-10-18 13:43 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 1020:23 | 0.50 | Yes | |
| 2026-10-18 13:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 1020:22 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-18 13:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 1020:19 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-18 12:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 1019:14 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-18 12:33 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 1019:13 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-18 12:29 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 1019:09 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-18 12:25 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 1019:05 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-18 11:53 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 1018:33 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-18 11:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 1018:30 | 0.48 | Yes | |
| 2026-10-18 11:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 1017:42 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-18 11:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 1017:40 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-18 10:38 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 1017:18 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-18 10:34 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 1017:14 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-18 10:28 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 1017:08 | 0.48 | Yes | |
| 2026-10-18 10:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 1017:06 | 0.49 | Yes | |
| 2026-10-18 09:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 1016:14 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-18 09:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 1016:12 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-18 08:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 1015:36 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-18 08:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 1015:34 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-18 08:54 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 1015:34 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-18 08:52 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 1015:32 | 0.49 | Yes | |
| 2026-10-18 08:23 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 1015:03 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-18 08:21 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 1015:01 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-18 07:25 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 1014:05 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-18 07:23 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 1014:03 | 0.49 | Yes | |
| 2026-10-18 07:19 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 1013:59 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-18 07:16 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 1013:56 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-18 07:16 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 1013:56 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-18 07:14 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 1013:54 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-18 06:22 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 1013:02 | 0.49 | Yes | |
| 2026-10-18 06:20 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 1013:00 | 0.52 | Yes | |
| 2026-10-18 05:26 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 1012:06 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-18 05:24 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 1012:04 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-18 05:20 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 1012:00 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-18 05:18 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 1011:58 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-18 04:50 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 1011:30 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-18 04:48 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 1011:28 | 0.49 | Yes | |
| 2026-10-18 04:03 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 1010:43 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-18 04:01 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 1010:41 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-18 03:36 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 1010:16 | 0.48 | Yes | |
| 2026-10-18 03:34 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 1010:14 | 0.48 | Yes | |
| 2026-10-18 03:28 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 1010:08 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-18 03:26 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 1010:06 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-18 02:18 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 1008:58 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-18 02:17 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 1008:57 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-18 02:03 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 1008:43 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-18 02:01 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 1008:41 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-18 01:37 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 1008:17 | 0.48 | Yes | |
| 2026-10-18 01:35 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 1008:15 | 0.50 | Yes | |
| 2026-10-18 01:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 1007:42 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-18 01:01 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 1007:41 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-18 00:56 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 1007:36 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-18 00:55 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 1007:35 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-18 00:14 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 1006:54 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-18 00:12 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 1006:52 | 0.51 | Yes | |
| 2026-10-17 23:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 1006:39 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-17 23:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 1006:37 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-17 23:41 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 1006:21 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-17 23:39 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 1006:19 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-17 22:58 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 1005:38 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-17 22:56 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 1005:36 | 0.48 | Yes | |
| 2026-10-17 22:38 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 1005:18 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-17 22:36 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 1005:16 | 0.43 | Yes | |
| 2026-10-17 21:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 1004:39 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-17 21:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 1004:37 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-17 21:47 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 1004:27 | 0.46 | Yes | |
| 2026-10-17 21:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 1004:25 | 0.48 | Yes | |
| 2026-10-17 21:36 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 1004:16 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-17 21:34 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 1004:14 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-17 20:33 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 1003:13 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-17 20:30 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 1003:10 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-17 20:13 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 1002:53 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-17 20:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 1002:51 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-17 19:51 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 1002:31 | 0.48 | Yes | |
| 2026-10-17 19:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 1002:30 | 0.50 | Yes | |
| 2026-10-17 19:23 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 1002:03 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-17 19:20 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 1002:00 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-17 18:49 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 1001:29 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-17 18:47 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 1001:27 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-17 18:15 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 1000:55 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-17 18:13 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 1000:53 | 0.50 | Yes | |
| 2026-10-17 17:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 1000:37 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-17 17:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 1000:35 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-17 17:35 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 1000:15 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-17 17:33 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 1000:13 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-17 17:11 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 999:51 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-17 17:09 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 999:49 | 0.50 | Yes | |
| 2026-10-17 16:19 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 998:59 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-17 16:17 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 998:57 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-17 15:58 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 998:38 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-17 15:56 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 998:36 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-17 15:53 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 998:33 | 0.48 | Yes | |
| 2026-10-17 15:51 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 998:31 | 0.48 | Yes | |
| 2026-10-17 15:14 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 997:54 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-17 15:11 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 997:51 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-17 14:36 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 997:16 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-17 14:34 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 997:14 | 0.49 | Yes | |
| 2026-10-17 14:32 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 997:12 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-17 14:30 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 997:10 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-17 14:01 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 996:41 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-17 13:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 996:37 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-17 13:28 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 996:08 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-17 13:26 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 996:06 | 0.49 | Yes | |
| 2026-10-17 13:23 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 996:03 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-17 13:21 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 996:01 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-17 12:58 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 995:38 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-17 12:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 995:35 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-17 11:59 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 994:39 | 0.40 | Yes | |
| 2026-10-17 11:58 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 994:38 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-17 11:57 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-09-06 01:20 | 994:37 | 0.41 | Yes | |
| 2026-10-17 11:56 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 994:36 | 0.50 | Yes | |
| 2026-10-17 10:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-09-06 01:20 | 993:39 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-17 10:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-09-06 01:20 | 993:35 | 0.42 | Yes | |
| 2026-10-17 10:36 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-09-06 01:20 | 993:16 | 0.47 | Yes | |
| 2026-10-17 10:34 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-09-06 01:20 | 993:14 | 0.49 | Yes | |
| 2026-10-17 10:14 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-09-06 01:20 | 992:54 | 0.41 | Yes | |
