URL Details: rsync://ftp.byfly.by/archlinux/
| URL: | rsync://ftp.byfly.by/archlinux/ |
|---|---|
| Mirror: | byfly.by |
| Protocol: | rsync |
| Country: | Belarus |
| IPv4: | Yes |
| IPv6: | Yes |
Check Logs
| Check Time | Check Location | Check IP | Last Sync | Delay (hh:mm) | Duration (s) | Success? | Error Message |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 23:40 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6015:06 | 1.03 | Yes | |
| 2026-10-18 23:38 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6015:04 | 0.79 | Yes | |
| 2026-10-18 23:37 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6015:03 | 1.76 | Yes | |
| 2026-10-18 23:36 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6015:01 | 2.35 | Yes | |
| 2026-10-18 22:18 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6013:44 | 1.16 | Yes | |
| 2026-10-18 22:16 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6013:42 | 0.90 | Yes | |
| 2026-10-18 22:07 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6013:33 | 1.10 | Yes | |
| 2026-10-18 22:05 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6013:31 | 0.83 | Yes | |
| 2026-10-18 21:39 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6013:05 | 0.80 | Yes | |
| 2026-10-18 21:38 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6013:04 | 1.64 | Yes | |
| 2026-10-18 20:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6011:47 | 1.03 | Yes | |
| 2026-10-18 20:19 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6011:45 | 0.74 | Yes | |
| 2026-10-18 20:18 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6011:44 | 1.03 | Yes | |
| 2026-10-18 20:16 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6011:42 | 0.86 | Yes | |
| 2026-10-18 19:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6011:25 | 0.79 | Yes | |
| 2026-10-18 19:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6011:23 | 0.63 | Yes | |
| 2026-10-18 19:16 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6010:42 | 1.33 | Yes | |
| 2026-10-18 19:14 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6010:40 | 0.80 | Yes | |
| 2026-10-18 18:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6010:22 | 2.09 | Yes | |
| 2026-10-18 18:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6010:20 | 1.75 | Yes | |
| 2026-10-18 18:39 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6010:05 | 1.04 | Yes | |
| 2026-10-18 18:37 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6010:03 | 0.74 | Yes | |
| 2026-10-18 18:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6009:38 | 0.89 | Yes | |
| 2026-10-18 18:10 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6009:36 | 0.86 | Yes | |
| 2026-10-18 17:49 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6009:15 | 2.44 | Yes | |
| 2026-10-18 17:47 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6009:13 | 2.30 | Yes | |
| 2026-10-18 16:59 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6008:25 | 1.32 | Yes | |
| 2026-10-18 16:57 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6008:23 | 0.89 | Yes | |
| 2026-10-18 16:25 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6007:51 | 0.99 | Yes | |
| 2026-10-18 16:23 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6007:49 | 0.78 | Yes | |
| 2026-10-18 15:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6007:19 | 1.81 | Yes | |
| 2026-10-18 15:51 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6007:17 | 2.43 | Yes | |
| 2026-10-18 15:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6006:39 | 1.14 | Yes | |
| 2026-10-18 15:11 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6006:37 | 0.96 | Yes | |
| 2026-10-18 14:54 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6006:20 | 1.00 | Yes | |
| 2026-10-18 14:52 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6006:18 | 0.89 | Yes | |
| 2026-10-18 14:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6006:08 | 1.11 | Yes | |
| 2026-10-18 14:40 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6006:06 | 2.23 | Yes | |
| 2026-10-18 13:51 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6005:17 | 0.94 | Yes | |
| 2026-10-18 13:49 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6005:15 | 0.99 | Yes | |
| 2026-10-18 13:44 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6005:10 | 1.64 | Yes | |
| 2026-10-18 13:42 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6005:08 | 1.00 | Yes | |
| 2026-10-18 13:41 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6005:07 | 0.83 | Yes | |
| 2026-10-18 13:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6005:04 | 0.63 | Yes | |
| 2026-10-18 12:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6004:00 | 1.04 | Yes | |
| 2026-10-18 12:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6003:58 | 1.17 | Yes | |
| 2026-10-18 12:28 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6003:54 | 2.60 | Yes | |
| 2026-10-18 12:24 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6003:50 | 0.62 | Yes | |
| 2026-10-18 11:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6003:18 | 1.43 | Yes | |
| 2026-10-18 11:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6003:16 | 0.81 | Yes | |
| 2026-10-18 11:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6002:27 | 1.15 | Yes | |
| 2026-10-18 10:59 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6002:25 | 0.81 | Yes | |
| 2026-10-18 10:37 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6002:03 | 2.63 | Yes | |
| 2026-10-18 10:34 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6002:00 | 0.60 | Yes | |
| 2026-10-18 10:27 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6001:53 | 1.23 | Yes | |
| 2026-10-18 10:25 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6001:51 | 0.92 | Yes | |
| 2026-10-18 09:34 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 6001:00 | 1.10 | Yes | |
| 2026-10-18 09:32 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 6000:57 | 0.99 | Yes | |
| 2026-10-18 08:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 6000:22 | 1.74 | Yes | |
| 2026-10-18 08:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 6000:20 | 2.27 | Yes | |
| 2026-10-18 08:53 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 6000:19 | 1.09 | Yes | |
| 2026-10-18 08:51 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 6000:17 | 0.83 | Yes | |
| 2026-10-18 08:23 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 5999:49 | 0.93 | Yes | |
| 2026-10-18 08:21 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 5999:47 | 0.90 | Yes | |
| 2026-10-18 07:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 5998:50 | 1.24 | Yes | |
| 2026-10-18 07:22 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 5998:48 | 0.80 | Yes | |
| 2026-10-18 07:18 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 5998:44 | 2.43 | Yes | |
| 2026-10-18 07:15 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 5998:41 | 1.56 | Yes | |
| 2026-10-18 07:15 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 5998:41 | 0.96 | Yes | |
| 2026-10-18 07:13 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 5998:39 | 0.95 | Yes | |
| 2026-10-18 06:21 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 5997:47 | 1.72 | Yes | |
| 2026-10-18 06:19 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 5997:45 | 0.98 | Yes | |
| 2026-10-18 05:25 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 5996:51 | 1.01 | Yes | |
| 2026-10-18 05:23 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 5996:49 | 0.95 | Yes | |
| 2026-10-18 05:19 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 5996:45 | 0.79 | Yes | |
| 2026-10-18 05:17 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 5996:43 | 0.76 | Yes | |
| 2026-10-18 04:50 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 5996:16 | 0.91 | Yes | |
| 2026-10-18 04:48 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 5996:13 | 0.78 | Yes | |
| 2026-10-18 04:03 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 5995:29 | 1.19 | Yes | |
| 2026-10-18 04:01 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 5995:27 | 2.55 | Yes | |
| 2026-10-18 03:35 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 5995:01 | 1.31 | Yes | |
| 2026-10-18 03:33 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 5994:59 | 0.95 | Yes | |
| 2026-10-18 03:27 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 5994:53 | 1.85 | Yes | |
| 2026-10-18 03:25 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 5994:51 | 2.28 | Yes | |
| 2026-10-18 02:18 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 5993:44 | 1.03 | Yes | |
| 2026-10-18 02:16 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 5993:42 | 1.08 | Yes | |
| 2026-10-18 02:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 5993:28 | 1.69 | Yes | |
| 2026-10-18 02:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 5993:26 | 2.49 | Yes | |
| 2026-10-18 01:37 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 5993:02 | 1.23 | Yes | |
| 2026-10-18 01:34 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 5993:00 | 0.81 | Yes | |
| 2026-10-18 01:02 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 5992:28 | 3.15 | Yes | |
| 2026-10-18 01:00 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 5992:26 | 2.43 | Yes | |
| 2026-10-18 00:56 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 5992:22 | 1.00 | Yes | |
| 2026-10-18 00:54 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 5992:20 | 0.95 | Yes | |
| 2026-10-18 00:13 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 5991:39 | 0.99 | Yes | |
| 2026-10-18 00:11 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 5991:37 | 0.76 | Yes | |
| 2026-10-17 23:58 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 5991:24 | 1.65 | Yes | |
| 2026-10-17 23:56 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 5991:22 | 2.24 | Yes | |
| 2026-10-17 23:41 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 5991:07 | 1.16 | Yes | |
| 2026-10-17 23:39 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 5991:05 | 0.82 | Yes | |
| 2026-10-17 22:58 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 5990:24 | 1.11 | Yes | |
| 2026-10-17 22:56 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 5990:22 | 0.80 | Yes | |
| 2026-10-17 22:38 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 5990:04 | 1.41 | Yes | |
| 2026-10-17 22:36 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 5990:02 | 0.86 | Yes | |
| 2026-10-17 21:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 5989:25 | 1.45 | Yes | |
| 2026-10-17 21:57 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 5989:23 | 2.16 | Yes | |
| 2026-10-17 21:47 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 5989:13 | 1.12 | Yes | |
| 2026-10-17 21:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 5989:11 | 0.81 | Yes | |
| 2026-10-17 21:35 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 5989:01 | 1.10 | Yes | |
| 2026-10-17 21:33 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 5988:59 | 1.14 | Yes | |
| 2026-10-17 20:32 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 5987:58 | 2.58 | Yes | |
| 2026-10-17 20:29 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 5987:55 | 1.51 | Yes | |
| 2026-10-17 20:12 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 5987:38 | 1.54 | Yes | |
| 2026-10-17 20:11 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 5987:37 | 0.98 | Yes | |
| 2026-10-17 19:51 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 5987:17 | 0.96 | Yes | |
| 2026-10-17 19:49 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 5987:15 | 0.81 | Yes | |
| 2026-10-17 19:22 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 5986:48 | 1.90 | Yes | |
| 2026-10-17 19:19 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 5986:45 | 2.37 | Yes | |
| 2026-10-17 18:48 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 5986:14 | 1.45 | Yes | |
| 2026-10-17 18:46 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 5986:12 | 1.06 | Yes | |
| 2026-10-17 18:14 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 5985:40 | 1.06 | Yes | |
| 2026-10-17 18:12 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 5985:38 | 0.95 | Yes | |
| 2026-10-17 17:56 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 5985:22 | 2.46 | Yes | |
| 2026-10-17 17:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 5985:20 | 0.61 | Yes | |
| 2026-10-17 17:35 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 5985:01 | 1.06 | Yes | |
| 2026-10-17 17:33 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 5984:59 | 1.00 | Yes | |
| 2026-10-17 17:11 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 5984:37 | 1.05 | Yes | |
| 2026-10-17 17:09 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 5984:34 | 1.04 | Yes | |
| 2026-10-17 16:18 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 5983:44 | 2.56 | Yes | |
| 2026-10-17 16:16 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 5983:42 | 2.13 | Yes | |
| 2026-10-17 15:57 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 5983:23 | 0.98 | Yes | |
| 2026-10-17 15:56 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 5983:21 | 0.94 | Yes | |
| 2026-10-17 15:52 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 5983:18 | 1.21 | Yes | |
| 2026-10-17 15:50 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 5983:16 | 1.00 | Yes | |
| 2026-10-17 15:13 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 5982:39 | 1.69 | Yes | |
| 2026-10-17 15:11 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 5982:37 | 1.51 | Yes | |
| 2026-10-17 14:35 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 5982:01 | 0.95 | Yes | |
| 2026-10-17 14:33 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 5981:59 | 0.72 | Yes | |
| 2026-10-17 14:31 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 5981:57 | 1.17 | Yes | |
| 2026-10-17 14:29 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 5981:55 | 0.88 | Yes | |
| 2026-10-17 14:00 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 5981:26 | 2.43 | Yes | |
| 2026-10-17 13:56 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 5981:22 | 2.21 | Yes | |
| 2026-10-17 13:27 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 5980:53 | 1.13 | Yes | |
| 2026-10-17 13:25 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 5980:51 | 0.79 | Yes | |
| 2026-10-17 13:23 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 5980:48 | 0.99 | Yes | |
| 2026-10-17 13:21 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 5980:47 | 0.81 | Yes | |
| 2026-10-17 12:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 5980:23 | 2.43 | Yes | |
| 2026-10-17 12:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 5980:20 | 0.62 | Yes | |
| 2026-10-17 11:58 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 5979:24 | 0.99 | Yes | |
| 2026-10-17 11:58 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 5979:24 | 1.08 | Yes | |
| 2026-10-17 11:56 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 5979:22 | 1.09 | Yes | |
| 2026-10-17 11:56 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 5979:22 | 0.79 | Yes | |
| 2026-10-17 10:59 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 5978:25 | 2.41 | Yes | |
| 2026-10-17 10:55 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 5978:21 | 1.53 | Yes | |
| 2026-10-17 10:35 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 5978:01 | 1.13 | Yes | |
| 2026-10-17 10:33 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 5977:59 | 0.91 | Yes | |
| 2026-10-17 10:14 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 5977:40 | 0.96 | Yes | |
| 2026-10-17 10:12 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 5977:38 | 1.32 | Yes | |
| 2026-10-17 09:32 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 5976:58 | 1.14 | Yes | |
| 2026-10-17 09:29 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 5976:55 | 0.85 | Yes | |
| 2026-10-17 09:10 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 5976:36 | 2.43 | Yes | |
| 2026-10-17 09:08 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 5976:34 | 1.53 | Yes | |
| 2026-10-17 08:52 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 5976:18 | 0.94 | Yes | |
| 2026-10-17 08:51 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 5976:17 | 1.25 | Yes | |
| 2026-10-17 07:53 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 5975:19 | 0.96 | Yes | |
| 2026-10-17 07:51 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 5975:17 | 1.07 | Yes | |
| 2026-10-17 07:31 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 5974:57 | 0.81 | Yes | |
| 2026-10-17 07:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 5974:54 | 2.25 | Yes | |
| 2026-10-17 07:02 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 5974:28 | 1.21 | Yes | |
| 2026-10-17 07:00 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 5974:26 | 1.01 | Yes | |
| 2026-10-17 06:16 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 5973:42 | 2.50 | Yes | |
| 2026-10-17 06:14 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 5973:40 | 1.68 | Yes | |
| 2026-10-17 06:05 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 5973:31 | 1.10 | Yes | |
| 2026-10-17 06:03 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 5973:29 | 0.93 | Yes | |
| 2026-10-17 05:43 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 5973:09 | 1.08 | Yes | |
| 2026-10-17 05:41 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 0.02 | No | rsync: getaddrinfo: ftp.byfly.by 873: Name or service not known rsync error: error in socket IO (code 10) at clientserver.c(165) [Receiver=3.5.1-g04355d27] |
||
| 2026-10-17 04:58 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 5972:24 | 1.17 | Yes | |
| 2026-10-17 04:57 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 5972:23 | 2.38 | Yes | |
| 2026-10-17 04:56 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 5972:22 | 0.84 | Yes | |
| 2026-10-17 04:54 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 5972:20 | 1.51 | Yes | |
| 2026-10-17 04:29 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 5971:55 | 0.98 | Yes | |
| 2026-10-17 04:28 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 5971:53 | 1.11 | Yes | |
| 2026-10-17 03:55 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 5971:21 | 2.60 | Yes | |
| 2026-10-17 03:53 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 5971:19 | 2.20 | Yes | |
| 2026-10-17 03:47 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 5971:13 | 0.90 | Yes | |
| 2026-10-17 03:45 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 5971:11 | 0.87 | Yes | |
| 2026-10-17 03:20 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 5970:46 | 0.95 | Yes | |
| 2026-10-17 03:18 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 5970:44 | 1.11 | Yes | |
| 2026-10-17 02:43 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 5970:09 | 2.58 | Yes | |
| 2026-10-17 02:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 5970:05 | 2.30 | Yes | |
| 2026-10-17 01:50 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 5969:16 | 1.20 | Yes | |
| 2026-10-17 01:48 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 5969:14 | 0.85 | Yes | |
| 2026-10-17 01:22 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 5968:48 | 0.91 | Yes | |
| 2026-10-17 01:20 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 5968:46 | 2.51 | Yes | |
| 2026-10-17 00:53 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 5968:19 | 2.40 | Yes | |
| 2026-10-17 00:50 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 5968:16 | 2.31 | Yes | |
| 2026-10-17 00:20 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 5967:46 | 1.19 | Yes | |
| 2026-10-17 00:19 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 5967:45 | 0.78 | Yes | |
| 2026-10-16 23:59 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 5967:25 | 1.04 | Yes | |
| 2026-10-16 23:57 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 5967:23 | 0.71 | Yes | |
| 2026-10-16 23:30 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 5966:56 | 0.93 | Yes | |
| 2026-10-16 23:28 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 5966:54 | 2.32 | Yes | |
| 2026-10-16 23:01 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 5966:26 | 1.16 | Yes | |
| 2026-10-16 22:58 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 5966:24 | 0.82 | Yes | |
| 2026-10-16 22:55 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 5966:21 | 0.97 | Yes | |
| 2026-10-16 22:53 | Sweden | 194.71.11.121 | 2026-02-10 08:34 | 5966:19 | 0.79 | Yes | |
| 2026-10-16 21:42 | Germany | 2a01:4f8:c2c:c62f::1 | 2026-02-10 08:34 | 5965:08 | 0.90 | Yes | |
| 2026-10-16 21:39 | Germany | 78.46.209.220 | 2026-02-10 08:34 | 5965:05 | 0.96 | Yes | |
| 2026-10-16 21:35 | United Kingdom | 2001:ba8:0:4030::2 | 2026-02-10 08:34 | 5965:01 | 0.98 | Yes | |
| 2026-10-16 21:33 | United Kingdom | 185.73.44.89 | 2026-02-10 08:34 | 5964:59 | 0.78 | Yes | |
| 2026-10-16 21:24 | Sweden | 2001:6b0:19:2::121 | 2026-02-10 08:34 | 5964:50 | 1.04 | Yes | |
